Kettensichel: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Maggus (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Waffe |Verfügbarkeit=Großstadt |Preis=12 |Last=2 |Härte=6 |Komplexität=Fachmann |Würfelanzahl=1 |Würfeltyp=W10 |WGS=8 |Waffengattung=Nahkampfwaffe |Fer…“) |
Maggus (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „|Preis=1200 “ durch „|Preis=12 Lunare “) |
||
(20 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{ | + | {{Kampfausrüstung |
− | |Verfügbarkeit=Großstadt | + | |Gattung=Nahkampfwaffe |
− | |Preis=12 | + | |Profilbild=Tiai Schimmersee.png |
+ | |Profilbild Kurzbeschreibung=Die '''Kettensichel''' in der Hand einer albischen [[Klingentänzer]]in | ||
+ | |Verfügbarkeit=Großstadt (Verfügbarkeit) | ||
+ | |Preis=12 Lunare | ||
|Last=2 | |Last=2 | ||
|Härte=6 | |Härte=6 | ||
|Komplexität=Fachmann | |Komplexität=Fachmann | ||
+ | |Dublette=Nein | ||
|Würfelanzahl=1 | |Würfelanzahl=1 | ||
|Würfeltyp=W10 | |Würfeltyp=W10 | ||
|WGS=8 | |WGS=8 | ||
− | | | + | |IstParierwaffe=Nein |
|Fertigkeit=Kettenwaffen | |Fertigkeit=Kettenwaffen | ||
|Attribut1=Beweglichkeit | |Attribut1=Beweglichkeit | ||
Zeile 19: | Zeile 23: | ||
|Merkmal1Stufe=2 | |Merkmal1Stufe=2 | ||
|Merkmal2=Lange Waffe | |Merkmal2=Lange Waffe | ||
− | |Merkmal3=Umklammern | + | |Merkmal3=Umklammern (Merkmal) |
|Merkmal4=Vielseitig | |Merkmal4=Vielseitig | ||
+ | |Verlagseinschränkung=Nein | ||
}} | }} | ||
− | {{ | + | {{Einleitung.Standard}} |
− | {{ | + | Es ist eine [[Waffe]] der [[Seealben]]. Als eine Variante findet sie als ''Kettenaxt'' auch bei den [[Schädelkorsaren]] Verbreitung. |
− | + | {{Listen | |
− | == | + | |Errata Beitrag aktiv=Nein |
− | + | |Rezension Beitrag aktiv=Nein | |
− | == | + | |Keine Standard-Liste=Nein |
+ | |Quellenangaben={{Quelle | ||
+ | |Publikation=Mondstahlklingen | ||
+ | |Seite=17 | ||
+ | |Primär=Ja | ||
+ | |Hauptkategorie=Kampfausrüstung | ||
+ | |Subkategorie=Waffe | ||
+ | }}{{Quelle | ||
+ | |Publikation=Splittermond: Die Regeln | ||
+ | |Seite=185 | ||
+ | |Primär=Nein | ||
+ | |Hauptkategorie=Kampfausrüstung | ||
+ | |Subkategorie=Waffe | ||
+ | }} | ||
+ | }} |
Aktuelle Version vom 8. Mai 2024, 13:11 Uhr
Kettensichel | |
---|---|
⇐ Kettenwaffen ⇒ ⇐ Nahkampfwaffe ⇒ | |
Attribute | BEW + INT |
Mindestattribute | BEW 4, INT 2 |
Schaden / WGS | 1W10 / 8 Ticks |
Kettensichel (Nahkampfwaffe (Beweglichkeit, Intuition, Kettenwaffen, 1W10, 8 Ticks, Entwaffnend 2 ▪ Lange Waffe ▪ Umklammern (Merkmal) ▪ Vielseitig, FEHLER: Keine Zahl) ▪ ohne Kurzbeschreibung) gilt als Nahkampfwaffe. Sie verfügt über folgende Waffenmerkmale:
- Entwaffnend (Waffenmerkmal ▪ Erlaubt das Entwaffnen mit höherer Last) ▪ Wert Entwaffnend = 2
- Lange Waffe (Waffenmerkmal ▪ Verbessert Lösen aus dem Kampf)
- Vielseitig (Waffenmerkmal ▪ Ermöglicht zweihändige Führung der Waffe mit erhöhtem Schaden)
- Umklammern (Waffenmerkmal ▪ Mit dieser Waffe kann das Manöver Umklammern ausgeführt werden)
Es ist eine Waffe der Seealben. Als eine Variante findet sie als Kettenaxt auch bei den Schädelkorsaren Verbreitung.
Galerie
Quellen
Mondstahlklingen: Seite: 17
Splittermond: Die Regeln: Seite: 185