Skavona: Unterschied zwischen den Versionen
Maggus (Diskussion | Beiträge) (Preis auf Telare angepasst) |
Maggus (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „|Preis=1000 “ durch „|Preis=10 Lunare “) |
||
(19 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{ | + | {{Kampfausrüstung |
− | |Verfügbarkeit=Kleinstadt | + | |Gattung=Nahkampfwaffe |
− | |Preis= | + | |Profilbild=Keira Alvios.png |
+ | |Profilbild Kurzbeschreibung=Die '''Skavona''' bei einer [[Protector]]in | ||
+ | |Verfügbarkeit=Kleinstadt (Verfügbarkeit) | ||
+ | |Preis=10 Lunare | ||
|Last=2 | |Last=2 | ||
|Härte=7 | |Härte=7 | ||
|Komplexität=Geselle | |Komplexität=Geselle | ||
+ | |Dublette=Nein | ||
|Würfelanzahl=1 | |Würfelanzahl=1 | ||
|Würfeltyp=W6 | |Würfeltyp=W6 | ||
|Fixer Schaden=2 | |Fixer Schaden=2 | ||
|WGS=7 | |WGS=7 | ||
− | | | + | |IstParierwaffe=Nein |
|Fertigkeit=Klingenwaffen | |Fertigkeit=Klingenwaffen | ||
|Attribut1=Beweglichkeit | |Attribut1=Beweglichkeit | ||
Zeile 19: | Zeile 23: | ||
|Merkmal1=Durchdringung | |Merkmal1=Durchdringung | ||
|Merkmal1Stufe=2 | |Merkmal1Stufe=2 | ||
+ | |Verlagseinschränkung=Nein | ||
}} | }} | ||
− | {{ | + | {{Einleitung.Standard}} |
− | {{ | + | {{Listen}} |
− | |||
− | == | + | {{Quelle |
+ | |Publikation=Mondstahlklingen | ||
+ | |Seite=24 | ||
+ | |Primär=Ja | ||
+ | |Hauptkategorie=Kampfausrüstung | ||
+ | |Subkategorie=Waffe | ||
+ | }} | ||
+ | {{Quelle | ||
+ | |Publikation=Splittermond: Die Regeln | ||
+ | |Seite=183 | ||
+ | |Hauptkategorie=Kampfausrüstung | ||
+ | |Subkategorie=Waffe | ||
+ | }} | ||
+ | {{Quelle | ||
+ | |Publikation=Splittermond: Die Welt | ||
+ | |Seite=213 | ||
+ | |Anmerkung=Mertalischer Städtebund | ||
+ | |Hauptkategorie=Kampfausrüstung | ||
+ | |Subkategorie=Waffe | ||
+ | }} |
Aktuelle Version vom 8. Mai 2024, 13:08 Uhr
Skavona | |
---|---|
⇐ Klingenwaffen ⇒ ⇐ Nahkampfwaffe ⇒ | |
Attribute | BEW + INT |
Mindestattribute | BEW 2, INT 2 |
Schaden / WGS | 1W6+2 / 7 Ticks |
Merkmale: Durchdringung 2
| |
Allgemeine Eigenschaften: Verfügbarkeit: Kleinstadt, Preis: FEHLER: Keine Zahl , Last: 2, Härte: 7, Komplexität: Geselle
| |
Skavona (Nahkampfwaffe (Beweglichkeit, Intuition, Klingenwaffen, 1W6+2, 7 Ticks, Durchdringung 2, FEHLER: Keine Zahl) ▪ ohne Kurzbeschreibung) gilt als Nahkampfwaffe. Sie verfügt über folgende Waffenmerkmale:
- Durchdringung (Waffenmerkmal ▪ Ignoriert gegnerische Schadensreduktion) ▪ Wert Durchdringung = 2
Quellen
Mondstahlklingen: Seite: 24
Splittermond: Die Regeln: Seite: 183
Splittermond: Die Welt: Seite: 213 (Mertalischer Städtebund)
Beiträge zu Skavona
Autorenkommentar
Drakon schreibt (Splittermond-Forum ▪ 27.03.2013 )
Zumal eine Schiavona (die natürlich tatsächlich für die mertalische Skavona Pate gestanden hat) mMn in keinster Weise High-Tech ist: Es ist ein Schwert mit einem Griffkorb! Klar das Vorbild gab es irdisch im 16. Jh, aber ich sehe keinen Grund warum nicht ein findiger mertalischer Schmied bereits im 8. Jh nach dem Fall des Mondes auf die Idee gekommen sein soll an einer Klinge einen Schutz für die Hand zu befestigen, der irgendwie nett aussieht... (Vermutlich wird man mich bald eines besseren belehren und mit historischen Schmiedetechniken samt dem passenden Wikipedia-Zitat (uhuhu) nachweisen, dass ein hochmittelalterlicher Schmied absolut nicht in der Lage war einen Griff korb zu schmieden, aber wisst ihr was? Das ist mir ziemlich egal.)