Wahrscheinlichkeiten von Würfelergebnissen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „ == Sicherheitswurf == {| class="wikitable sortable" |- ! Ergebnis !! WAhrscheinlichkeit !! Kumulierte Wahrscheinlichkeit |- | 1 || 1.0 || 100 |- | 2 || 3.0 |…“) |
(+charts) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | == Charts == | ||
+ | Zu Beginn ein paar bunte Charts: | ||
+ | === Wahrscheinlichkeit für bestimmte Ergebnisse === | ||
− | == Sicherheitswurf == | + | Die Wahrscheinlichkeit (In Prozent, vertikal) für ein bestimmtes Ergebnis (horizontal) |
+ | [[Datei:Splimo-wkeit.png|rahmenlos|ohne]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Wahrscheinlichkeit für Mindestergebnis === | ||
+ | |||
+ | Die Wahrscheinlichkeit (In Prozent, vertikal), mindestens ein bestimmtes Ergebnis oder mehr zu erreichen (horizontal) | ||
+ | [[Datei:Splimo-wkeit-kum.png|rahmenlos|ohne]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Zahlen == | ||
+ | |||
+ | === Sicherheitswurf === | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
− | ! Ergebnis !! | + | ! Ergebnis !! Wahrscheinlichkeit !! Kumulierte Wahrscheinlichkeit |
|- | |- | ||
| 1 || 1.0 || 100 | | 1 || 1.0 || 100 | ||
Zeile 50: | Zeile 65: | ||
− | == Normaler Wurf == | + | === Normaler Wurf === |
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
− | ! Ergebnis !! | + | ! Ergebnis !! Wahrscheinlichkeit !! Kumulierte Wahrscheinlichkeit |
|- | |- | ||
| 1 || 0.0 || 100 | | 1 || 0.0 || 100 | ||
Zeile 99: | Zeile 114: | ||
− | == Risikowurf == | + | === Risikowurf === |
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
− | ! Ergebnis !! | + | ! Ergebnis !! Wahrscheinlichkeit !! Kumulierte Wahrscheinlichkeit |
|- | |- | ||
| 1 || 0.0 || 100 | | 1 || 0.0 || 100 | ||
Zeile 148: | Zeile 163: | ||
− | == Sicherheitswurf als Meister == | + | === Sicherheitswurf als Meister === |
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
− | ! Ergebnis !! | + | ! Ergebnis !! Wahrscheinlichkeit !! Kumulierte Wahrscheinlichkeit |
|- | |- | ||
| 1 || 0.1 || 100 | | 1 || 0.1 || 100 | ||
Zeile 197: | Zeile 212: | ||
− | == Normaler Wurf als Meister == | + | === Normaler Wurf als Meister === |
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
− | ! Ergebnis !! | + | ! Ergebnis !! Wahrscheinlichkeit !! Kumulierte Wahrscheinlichkeit |
|- | |- | ||
| 1 || 0.0 || 100 | | 1 || 0.0 || 100 | ||
Zeile 246: | Zeile 261: | ||
− | == Risikowurf als Meister == | + | === Risikowurf als Meister === |
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
− | ! Ergebnis !! | + | ! Ergebnis !! Wahrscheinlichkeit !! Kumulierte Wahrscheinlichkeit |
|- | |- | ||
| 1 || 0.0 || 100 | | 1 || 0.0 || 100 | ||
Zeile 293: | Zeile 308: | ||
| Durchschnitt: || 14.36224 || | | Durchschnitt: || 14.36224 || | ||
|} | |} | ||
+ | == Kopfzeile == |
Version vom 31. Oktober 2014, 11:38 Uhr
Charts
Zu Beginn ein paar bunte Charts:
Wahrscheinlichkeit für bestimmte Ergebnisse
Die Wahrscheinlichkeit (In Prozent, vertikal) für ein bestimmtes Ergebnis (horizontal)
Wahrscheinlichkeit für Mindestergebnis
Die Wahrscheinlichkeit (In Prozent, vertikal), mindestens ein bestimmtes Ergebnis oder mehr zu erreichen (horizontal)
Zahlen
Sicherheitswurf
Ergebnis | Wahrscheinlichkeit | Kumulierte Wahrscheinlichkeit |
---|---|---|
1 | 1.0 | 100 |
2 | 3.0 | 99.0 |
3 | 5.0 | 96.0 |
4 | 7.0 | 91.0 |
5 | 9.0 | 84.0 |
6 | 11.0 | 75.0 |
7 | 13.0 | 64.0 |
8 | 15.0 | 51.0 |
9 | 17.0 | 36.0 |
10 | 19.0 | 19.0 |
11 | 0.0 | 0.0 |
12 | 0.0 | 0.0 |
13 | 0.0 | 0.0 |
14 | 0.0 | 0.0 |
15 | 0.0 | 0.0 |
16 | 0.0 | 0.0 |
17 | 0.0 | 0.0 |
18 | 0.0 | 0.0 |
19 | 0.0 | 0.0 |
20 | 0.0 | 0.0 |
Durchschnitt: | 7.15 |
Normaler Wurf
Ergebnis | Wahrscheinlichkeit | Kumulierte Wahrscheinlichkeit |
---|---|---|
1 | 0.0 | 100 |
2 | 1.0 | 100.0 |
3 | 2.0 | 99.0 |
4 | 3.0 | 97.0 |
5 | 4.0 | 94.0 |
6 | 5.0 | 90.0 |
7 | 6.0 | 85.0 |
8 | 7.0 | 79.0 |
9 | 8.0 | 72.0 |
10 | 9.0 | 64.0 |
11 | 10.0 | 55.0 |
12 | 9.0 | 45.0 |
13 | 8.0 | 36.0 |
14 | 7.0 | 28.0 |
15 | 6.0 | 21.0 |
16 | 5.0 | 15.0 |
17 | 4.0 | 10.0 |
18 | 3.0 | 6.0 |
19 | 2.0 | 3.0 |
20 | 1.0 | 1.0 |
Durchschnitt: | 11.0 |
Risikowurf
Ergebnis | Wahrscheinlichkeit | Kumulierte Wahrscheinlichkeit |
---|---|---|
1 | 0.0 | 100 |
2 | 5.23 | 100.0 |
3 | 8.68 | 94.77 |
4 | 0.01 | 86.09 |
5 | 0.04 | 86.08 |
6 | 0.19 | 86.04 |
7 | 0.44 | 85.85 |
8 | 0.93 | 85.41 |
9 | 1.56 | 84.48 |
10 | 2.51 | 82.92 |
11 | 3.64 | 80.41 |
12 | 5.17 | 76.77 |
13 | 6.88 | 71.6 |
14 | 8.71 | 64.72 |
15 | 10.08 | 56.01 |
16 | 11.05 | 45.93 |
17 | 11.12 | 34.88 |
18 | 10.39 | 23.76 |
19 | 8.32 | 13.37 |
20 | 5.05 | 5.05 |
Durchschnitt: | 13.6414 |
Sicherheitswurf als Meister
Ergebnis | Wahrscheinlichkeit | Kumulierte Wahrscheinlichkeit |
---|---|---|
1 | 0.1 | 100 |
2 | 0.7 | 99.9 |
3 | 1.9 | 99.2 |
4 | 3.7 | 97.3 |
5 | 6.1 | 93.6 |
6 | 9.1 | 87.5 |
7 | 12.7 | 78.4 |
8 | 16.9 | 65.7 |
9 | 21.7 | 48.8 |
10 | 27.1 | 27.1 |
11 | 0.0 | 0.0 |
12 | 0.0 | 0.0 |
13 | 0.0 | 0.0 |
14 | 0.0 | 0.0 |
15 | 0.0 | 0.0 |
16 | 0.0 | 0.0 |
17 | 0.0 | 0.0 |
18 | 0.0 | 0.0 |
19 | 0.0 | 0.0 |
20 | 0.0 | 0.0 |
Durchschnitt: | 7.975 |
Normaler Wurf als Meister
Ergebnis | Wahrscheinlichkeit | Kumulierte Wahrscheinlichkeit |
---|---|---|
1 | 0.0 | 100 |
2 | 1.0 | 100.0 |
3 | 2.0 | 99.0 |
4 | 0.4 | 97.0 |
5 | 0.9 | 96.6 |
6 | 1.6 | 95.7 |
7 | 2.4 | 94.1 |
8 | 3.4 | 91.7 |
9 | 4.5 | 88.3 |
10 | 5.8 | 83.8 |
11 | 7.2 | 78.0 |
12 | 8.6 | 70.8 |
13 | 9.6 | 62.2 |
14 | 10.0 | 52.6 |
15 | 9.9 | 42.6 |
16 | 9.4 | 32.7 |
17 | 8.4 | 23.3 |
18 | 7.0 | 14.9 |
19 | 5.1 | 7.9 |
20 | 2.8 | 2.8 |
Durchschnitt: | 13.34 |
Risikowurf als Meister
Ergebnis | Wahrscheinlichkeit | Kumulierte Wahrscheinlichkeit |
---|---|---|
1 | 0.0 | 100 |
2 | 5.23 | 100.0 |
3 | 8.68 | 94.77 |
4 | 0.0 | 86.09 |
5 | 0.01 | 86.09 |
6 | 0.06 | 86.08 |
7 | 0.15 | 86.02 |
8 | 0.39 | 85.87 |
9 | 0.74 | 85.48 |
10 | 1.37 | 84.74 |
11 | 2.18 | 83.37 |
12 | 3.47 | 81.19 |
13 | 5.02 | 77.72 |
14 | 7.13 | 72.7 |
15 | 9.21 | 65.56 |
16 | 11.36 | 56.36 |
17 | 12.66 | 44.99 |
18 | 13.15 | 32.33 |
19 | 11.49 | 19.18 |
20 | 7.69 | 7.69 |
Durchschnitt: | 14.36224 |