Fertigkeiten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Liste aller Fertigkeiten: Stand Schnellstarter V1.1) |
Maggus (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
! Fertigkeit !! Attribute | ! Fertigkeit !! Attribute | ||
|- | |- | ||
− | | Akrobatik || BEW + INT | + | | [[Akrobatik]] || BEW + INT |
|- | |- | ||
| [[Alchemie]] || MYS + VER | | [[Alchemie]] || MYS + VER | ||
|- | |- | ||
− | | Anführen || AUS + VER | + | | [[Anführen]] || AUS + VER |
|- | |- | ||
− | | Athletik || BEW + STÄ | + | | [[Athletik]] || BEW + STÄ |
|- | |- | ||
− | | Empathie || INT + VER | + | | [[Empathie]] || INT + VER |
|- | |- | ||
− | | Entschlossenheit || AUS + WIL | + | | [[Entschlossenheit]] || AUS + WIL |
|- | |- | ||
− | | Fingerfertigkeit || BEW + AUS | + | | [[Fingerfertigkeit]] || BEW + AUS |
|- | |- | ||
− | | Geschichte und Mythen || MYS + VER | + | | [[Geschichte und Mythen]] || MYS + VER |
|- | |- | ||
− | | Heilkunde || GES + VER | + | | [[Heilkunde]] || GES + VER |
|- | |- | ||
− | | Heimlichkeit || BEW + INT | + | | [[Heimlichkeit]] || BEW + INT |
|- | |- | ||
− | | Naturkunde || INT + VER | + | | [[Naturkunde]] || INT + VER |
|- | |- | ||
− | | Redekunst || AUS + INT | + | | [[Redekunst]] || AUS + INT |
|- | |- | ||
− | | Schlösser und Fallen || VER + INT | + | | [[Schlösser und Fallen]] || VER + INT |
|- | |- | ||
− | | Straßenkunde || AUS + INT | + | | [[Straßenkunde]] || AUS + INT |
|- | |- | ||
− | | Tierführung || AUS + BEW | + | | [[Tierführung]] || AUS + BEW |
|- | |- | ||
− | | Überleben || INT + KON | + | | [[Überleben]] || INT + KON |
|- | |- | ||
− | | Wahrnehmung || INT + WIL | + | | [[Wahrnehmung]] || INT + WIL |
|- | |- | ||
− | | Zähigkeit || KON + WIL | + | | [[Zähigkeit]] || KON + WIL |
|} | |} | ||
Version vom 14. September 2013, 12:41 Uhr
Fertigkeiten beschreiben die Kenntnisse und Fähigkeiten einer Person in einem bestimmten Gebiet. Auf sie werden Proben abgelegt.
Liste aller Fertigkeiten
Stand Schnellstarter
Kampffertigkeiten
Fertigkeit | Attribute |
---|---|
Handgemenge | BEW + STÄ |
Hiebwaffen | KON + STÄ |
Klingenwaffen | BEW + STÄ |
Kettenwaffen | BEW + INT |
Stangenwaffen | BEW + STÄ |
Schusswaffen | BEW + INT |
Wurfwaffen | BEW + STÄ |
Profane Fertigkeiten
Fertigkeit | Attribute |
---|---|
Akrobatik | BEW + INT |
Alchemie | MYS + VER |
Anführen | AUS + VER |
Athletik | BEW + STÄ |
Empathie | INT + VER |
Entschlossenheit | AUS + WIL |
Fingerfertigkeit | BEW + AUS |
Geschichte und Mythen | MYS + VER |
Heilkunde | GES + VER |
Heimlichkeit | BEW + INT |
Naturkunde | INT + VER |
Redekunst | AUS + INT |
Schlösser und Fallen | VER + INT |
Straßenkunde | AUS + INT |
Tierführung | AUS + BEW |
Überleben | INT + KON |
Wahrnehmung | INT + WIL |
Zähigkeit | KON + WIL |
Magieschulen
Fertigkeit | Attribute |
---|---|
Feuer | MYS + WIL |
Luft | MYS + VER |
Natur | MYS + AUS |
Schatten | MYS + INT |
Stärkung | MYS + AUS |
Zerstörung | MYS + KON |