Fernkampfwaffe: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Maggus (Diskussion | Beiträge) (Bugfix Liste) |
Maggus (Diskussion | Beiträge) (Übersichtsliste auf Waffen eingeschränkt (Fertigkeiten raus)) |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
--><h2>Übersicht aller Waffen</h2> | --><h2>Übersicht aller Waffen</h2> | ||
<div class="textbox grau" > | <div class="textbox grau" > | ||
− | {{#ask: [[ | + | {{#ask: [[Gattung::Fernkampfwaffe]] |
| mainlabel=Waffe | | mainlabel=Waffe | ||
− | |||
| ?Fertigkeit | | ?Fertigkeit | ||
| ?AttributAnzeige=Attribute | | ?AttributAnzeige=Attribute |
Version vom 15. Juni 2014, 22:04 Uhr
Unter Fernkampfwaffen werden alle Waffen verstanden, die nach den Regeln des Fernkampfes eingesetzt werden können. Demgegenüber stehen die Nahkampfwaffen.
Die Fernkampfwaffen unterteilen sich ihrerseits in die beiden Kampffertigkeiten:
- Schusswaffen und
- Wurfwaffen.
Übersicht aller Waffen
Waffe | Fertigkeit | Attribute | Min.attribute | Schaden | WGS | Preis | Reichweite |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albenbogen | Schusswaffen | BEW + INT | BEW 3, INT 3 | FEHLER: Keine Zahl Telare | 35 m | ||
Balester | Schusswaffen | INT + WIL | INT 3, WIL 2 | FEHLER: Keine Zahl Telare | 8 m | ||
Blasrohr, groß | Schusswaffen | KON + INT | KON 3, INT 3 | FEHLER: Keine Zahl | 5 m | ||
Blasrohr, klein | Schusswaffen | KON + INT | KON 1, INT 2 | FEHLER: Keine Zahl | 3 m | ||
Chakram | Wurfwaffen | INT + STÄ | STÄ 2 | 2W6 | 5 Ticks | FEHLER: Keine Zahl | 8 m |
Dolch (FK) | Wurfwaffen | BEW + INT | 1W6-1 | 5 Ticks | FEHLER: Keine Zahl | 5 m | |
Drachenrohr, Großes | Schusswaffen | KON + WIL | STÄ 3 | FEHLER: Keine Zahl Telare | 10 m | ||
Drachenrohr, Kleines | Schusswaffen | KON + WIL | STÄ 2 | FEHLER: Keine Zahl Telare | 10 m | ||
Feuerapfel | Wurfwaffen | INT + STÄ | INT 2 | FEHLER: Keine Zahl | 4 m | ||
Großes Wurfholz | Wurfwaffen | KON + STÄ | BEW 2, KON 3 | FEHLER: Keine Zahl | 12 m | ||
Handarmbrust | Schusswaffen | INT + WIL | INT 2 | 1W6+3 | 7 Ticks | FEHLER: Keine Zahl Telare | 8 m |
Kurzbogen | Schusswaffen | BEW + INT | STÄ 1 | 1W10+1 | 6 Ticks | FEHLER: Keine Zahl Telare | 20 m |
Langbogen | Schusswaffen | INT + STÄ | STÄ 3 | 1W10+8 | 10 Ticks | FEHLER: Keine Zahl Telare | 35 m |
Leichte Armbrust | Schusswaffen | INT + WIL | INT 2, STÄ 1 | 2W6+6 | 10 Ticks | FEHLER: Keine Zahl Telare | 25 m |
Namisun | Schusswaffen | BEW + INT | BEW 3, STÄ 2 | FEHLER: Keine Zahl Telare | 20 m | ||
Reiterbogen | Schusswaffen | INT + STÄ | INT 3, STÄ 2 | 1W10+4 | 8 Ticks | FEHLER: Keine Zahl Telare | 25 m |
Schemenstreu | Schusswaffen | INT + STÄ | STÄ 4 | FEHLER: Keine Zahl Telare | 30 m | ||
Schleuder | Schusswaffen | BEW + INT | BEW 1 | 1W6+4 | 6 Ticks | FEHLER: Keine Zahl Telar | 15 m |
Schwere Armbrust | Schusswaffen | INT + WIL | INT 2, STÄ 4 | 3W6+4 | 22 Ticks | FEHLER: Keine Zahl Telare | 30 m |
Skeftabogen | Schusswaffen | INT + STÄ | INT 3, STÄ 3 | FEHLER: Keine Zahl Telare | 30 m | ||
Speerschleuder | Wurfwaffen | BEW + STÄ | STÄ 2, BEW 2 | FEHLER: Keine Zahl | 15 m | ||
Speerstachel | Wurfwaffen | BEW + STÄ | BEW 2, STÄ 2 | FEHLER: Keine Zahl | 10 m | ||
Stein, Bierkrug, Stiefel | Wurfwaffen | INT + STÄ | 1W6-2 | 6 Ticks | 4 m | ||
Stockschleuder | Wurfwaffen | INT + STÄ | INT 3, STÄ 2 | FEHLER: Keine Zahl | 12 m | ||
Tanto (FK) | Wurfwaffen | BEW + STÄ | BEW 2 | FEHLER: Keine Zahl | 5 m | ||
Valkarr (FK) | Wurfwaffen | BEW + INT | BEW 2, INT 3 | FEHLER: Keine Zahl | 5 m | ||
Valkyrja-Speer (FK) | Wurfwaffen | BEW + STÄ | BEW 3, INT 3 | 1W10+2 | 7 Ticks | FEHLER: Keine Zahl | 12 m |
Vargenbogen | Schusswaffen | INT + STÄ | STÄ 5 | FEHLER: Keine Zahl Telare | 30 m | ||
Wintholter Langbogen | Schusswaffen | BEW + INT | INT 2, STÄ 2 | FEHLER: Keine Zahl Telare | 30 m | ||
Wurfbeil | Wurfwaffen | BEW + STÄ | STÄ 2 | 1W6+4 | 5 Ticks | FEHLER: Keine Zahl | 5 m |
Wurfdolch | Wurfwaffen | BEW + INT | INT 2 | 1W6+1 | 3 Ticks | FEHLER: Keine Zahl | 5 m |
Wurfhammer | Wurfwaffen | BEW + STÄ | STÄ 2 | 1W6+5 | 6 Ticks | FEHLER: Keine Zahl | 5 m |
Wurfholz | Wurfwaffen | BEW + STÄ | BEW 3 | FEHLER: Keine Zahl | 10 m | ||
Wurflanze | Wurfwaffen | INT + STÄ | INT 2, STÄ 2 | FEHLER: Keine Zahl | 8 m | ||
Wurfnadeln | Wurfwaffen | BEW + INT | BEW 2 | FEHLER: Keine Zahl | 5 m | ||
Wurfpfeil | Wurfwaffen | BEW + INT | INT 2 | 1W6 | 3 Ticks | FEHLER: Keine Zahl | 8 m |
Wurfspeer | Wurfwaffen | BEW + STÄ | BEW 2, STÄ 2 | 1W10+5 | 9 Ticks | FEHLER: Keine Zahl | 10 m |
Wurfstern | Wurfwaffen | BEW + INT | INT 2 | 1W6+2 | 4 Ticks | FEHLER: Keine Zahl | 5 m |
Doppelfunktion als Nah- und Fernkampfwaffe
Einige Waffen können sowohl im Nah- wie auch im Fernkampf eingesetzt werden, zum Beispiel der Dolch. In solchen Fällen gibt es für diese Waffen zwei Artikel in diesem Wiki:
- Die Waffe ist in ihrer Hauptfunktion unter ihrem unveränderten Namen zu finden.
- Beispiel Dolch = Hauptfunktion Nahkampfwaffe = Artikelname Dolch
- Beispiel Wurfhammer = Hauptfunktion Fernkampfwaffe = Artikelname Wurfhammer
- In der Zweit- bzw. Nebenfunktion ist die Waffe unter einem erweiterten Namen zu finden, nämlich:
- (NK) bei Zweitfunktion Nahkampf = Beispiel Wurfhammer (NK)
- (FK) für Zweitfunktion Fernkampf = Beispiel Dolch (FK)