Kriegsbeil: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Maggus (Diskussion | Beiträge) (Profilbild ergänzt) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Kampfausrüstung | {{Kampfausrüstung | ||
− | | | + | |Gattung=Nahkampfwaffe |
+ | |Profilbild=Telkin Feuerfaust.png | ||
+ | |Profilbild Kurzbeschreibung=Das '''Kriegsbeil''' in der Hand eines zwergischen [[Priester]]s | ||
|Verfügbarkeit=Kleinstadt (Verfügbarkeit) | |Verfügbarkeit=Kleinstadt (Verfügbarkeit) | ||
|Preis=800 | |Preis=800 | ||
Zeile 6: | Zeile 8: | ||
|Härte=5 | |Härte=5 | ||
|Komplexität=Geselle | |Komplexität=Geselle | ||
+ | |Dublette=Nein | ||
|Würfelanzahl=1 | |Würfelanzahl=1 | ||
|Würfeltyp=W10 | |Würfeltyp=W10 | ||
|Fixer Schaden=3 | |Fixer Schaden=3 | ||
|WGS=9 | |WGS=9 | ||
− | | | + | |IstParierwaffe=Nein |
|Fertigkeit=Hiebwaffen | |Fertigkeit=Hiebwaffen | ||
|Attribut1=Beweglichkeit | |Attribut1=Beweglichkeit | ||
Zeile 18: | Zeile 21: | ||
|Mindestattribut2=Stärke | |Mindestattribut2=Stärke | ||
|Mindestattributswert2=3 | |Mindestattributswert2=3 | ||
+ | |Verlagseinschränkung=Nein | ||
}} | }} | ||
− | |||
{{WikilinkKlammerWeg|{{PAGENAME}}}} ist eine [[Waffe]]. | {{WikilinkKlammerWeg|{{PAGENAME}}}} ist eine [[Waffe]]. | ||
Version vom 19. Dezember 2015, 17:09 Uhr
Kriegsbeil | |
---|---|
⇐ Hiebwaffen ⇒ ⇐ Nahkampfwaffe ⇒ | |
Attribute | BEW + STÄ |
Mindestattribute | BEW 2, STÄ 3 |
Schaden / WGS | 1W10+3 / 9 Ticks |
Merkmale: ohne
| |
Allgemeine Eigenschaften: Verfügbarkeit: Kleinstadt, Preis: 8 Lunare, Last: 2, Härte: 5, Komplexität: Geselle
| |
Kriegsbeil ist eine Waffe.
Galerie
Quellen
Mondstahlklingen: Seite: 11
Splittermond: Die Regeln: Seite: 183
Autoren-Kommentare
Quellen
- Mondstahlklingen S. 11
- Splittermond: Die Regeln S. 183