Benutzerin:Aeronautin
Im Moment schreibe und überarbeite ich vor allem Artikel rund um Zwingard, die Afali, die Termark und Kintai. Außerdem trage ich Besondere Materialien in die Splitterwiki ein und versuche alle Wesen zu sammeln, die bisher noch keine offiziellen Werte haben.
Einsteiger-Guide für die Splitterwiki
Registrierung
Ein eigenes Benutzerkonto ist die Voraussetzung, um Artikel auf der Splitterwiki bearbeiten und neu erstellen zu können. Unter folgender Adresse kann ein neues Benutzerkonto mit wenigen Klicks erstellt werden: http://splitterwiki.de/wiki/Spezial:Benutzerkonto_anlegen
Erstellung von Artikeln
Die einfachste Möglichkeit zum Erstellen neuer Artikel ist über die vorgefertigten Formulare der Splitterwiki. Bei ihnen sind der Großteil aller möglichen Angaben vorgegeben und sie müssen dann nur noch soweit möglich ausgefüllt werden.
Soll ein komplett neuer Artikel mit einem Formular erstellt werden, muss man zunächst auf folgender Seite das thematisch passende Formular auswählen: http://splitterwiki.de/wiki/Spezial:Formulare
Auf der folgenden Seite muss man dann den geplanten Namen des neuen Artikels in das verfügbare Eingabefeld eingeben und wird dann automatisch zum Formular zur Erstellung des Artikels weitergeleitet.
Die Erstellung des Artikels kann dann mit "Seite speichern" abgeschlossen werden. Mit "Vorschau zeigen" kann eine Vorschau angezeigt werden, aber diese ist nicht perfekt und kann unter Umständen Formatierungsfehler enthalten, die im fertigen Artikel gar nicht vorhanden wären. "Änderungen zeigen" hat bei neu erstellten Artikeln keine Funktion.
Bearbeitung von bestehenden Artikeln
Bereits bestehende Artikel können am leichtesten über die vorgefertigten Formulare der Splitterwiki bearbeitet werden. Bei ihnen sind der Großteil aller möglichen Angaben vorgegeben und sie müssen dann nur noch soweit möglich vervollständigt werden.
Für die Bearbeitung von Artikeln mit dem Formular kann man zum einen den jeweiligen Artikel aufrufen und oben rechts den Reiter "Mit Formular bearbeiten" anklicken. Daraufhin wird man dann automatisch zum Formular weitergeleitet.
Zum anderen kann man wie bei der Erstellung neuer Artikel mit dem Formular auf folgender Seite das Formular auswählen, mit dem der jeweilige Artikel erstellt wurde: http://splitterwiki.de/wiki/Spezial:Formulare
Auf der folgenden Seite muss man dann den Namen des Artikels, den man bearbeiten will, in das verfügbare Eingabefeld eingeben und wird dann automatisch zum Formular zur Erstellung des Artikels weitergeleitet.
Die Bearbeitung des Artikels kann dann mit "Seite speichern" abgeschlossen werden. Mit "Vorschau zeigen" kann eine Vorschau angezeigt werden, aber diese ist nicht perfekt und kann unter Umständen Formatierungsfehler enthalten, die im fertigen Artikel gar nicht vorhanden wären. Mit "Änderungen zeigen" werden die eigenen Bearbeitungen im Vergleich zur vorherigen Version hervorgehoben, sind dann aber noch nicht gespeichert.
Alternativ kann man einen Artikel auch manuell bearbeiten. Dafür muss man den jeweiligen Artikel aufrufen und oben rechts den Reiter "Bearbeiten" anklicken. Abseits von einer schnellen Bearbeitung des Fließtextes, die hierüber problemlos möglich ist, setzt dies jedoch einiges Wissen zur Formatierung der Splitterwiki-Artikel voraus.
Auch die manuelle Bearbeitung eines Artikels kann - wie die Bearbeitung eines Artikels mit dem Formular - mit "Seite speichern" abgeschlossen werden. Auch die Benennung und Funktion der anderen beiden Reiter ("Vorschau zeigen" und "Änderungen zeigen") ist mit der bei der Bearbeitung mit dem Formular identisch.
Galerien
http://nikulina-helena.deviantart.com/
http://nathanparkart.deviantart.com/
http://kachima.deviantart.com/
http://arteagaxxi.deviantart.com/
Zahlen
Geheimnisse zu Aeronautin (für Spielleitende)
Kurzbeschreibung | Geburtsjahr | Todesjahr | |
---|---|---|---|
Abal Dyn | Oberster Schreiber von Herathis | 901 | |
Adelstan aus Merobaudes’ Schar | Sohn des Königs, Herzog von Sarfirst | 972 | |
Aden Blutaxt | Der erste derer von Harreburg auf dem Thron von Midstad. Aden Blutaxt riss den Thron 872 LZ an sich und errichtete eine Tyrranei | ||
Aduvel ay Tyrandil | Herzog von Drautal | 829 | |
Aelfgar von Wintholt | ehemaliger König von Wintholt, verschwand nach einem Zug gegen die Frostbestien | 990 | |
Aelfric Schwarzhand | König von Wintholt | 951 | |
Aethelfride ov Mersy | Truchsessin von Nyrdfing | 961 | |
Afalia Erabil | Einstige Prinzessin von Termark und Begründerin der Afali | ||
Affenkönig | Diener Unggoys | ||
Ahzisa | Greise Zwergin aus Pashtar mit erstaunlichen Fähigkeiten bei der Wettervorhersage | 568 | |
Aigrro Parr-Parr-Pa | Anführerin des Vaigarr-Stammes der Speerbrecher | 950 | |
Ailif von Torn | Kriegsheld, der gegen die Farukanischen Eroberer kämpfte | 927 | |
Airen Kragast | Vertrauensvoller Berater von Kaiser Selenius III. | 843 | |
Akiia Nebelwelt | Die Hohepriesterin der Siala und Herrscherin der Stadt Siadal | ||
Alaisina Eleonoris | Stadtherrin der dalmarischen Stadt Camo | ||
Alfons Ranulfis | letzter anerkannter König von Dalmarien | 979 | |
Alia von Vangaras Schar | Menschliche Komturin der Burg Finsterblick im Wächterbund, drahtig, hitzköpfig | 951 | |
Aliiye | Die Feenfürstin des Labyrinths der Spiegel | ||
Alter Hurr | Ein vargischer Held, der noch heute von den Vaigarr in den Schwarzen Wäldern verehrt wird | ||
Alwyn von Hohenturm | Den Opium verfallener Selenischer Gesandter in Palitan | 956 | |
An Song | Sagenumwobener Glefen-Kämpfer | ||
An-Tapi | Berüchtigter Piriwatu-Rebell | 962 | |
Anafir | Höherer Drache, der in den selenischen Draugisbergen wohnt | ||
Anahitha Haalabeh | Stellverteterin des Lamassu-Shahirs Jamgom | 940 | |
Anda Rulay | Jüngste Admiralin Pirimoys und Beherrscherin | 954 | |
Anfala Tereios | Gelehrte des Bewahrer-Ordens Iorias | 957 | |
Anim | Sultan von Kutakina | 930 | |
Anoa Sonnensegel | Ein Kapitän der Entdeckerflotte | 913 | |
Antufas | Ein menschlicher Schönling und Oberster Hofastrologe des Padishas von Farukan | 957 | |
Anwine Caltengrund | Oberste Morkai-Priesterin in Prym | 959 | |
Anwältin der Geister | alterslose Dame in der Büffelprovinz mit besten Verbindungen nach Esmoda | ||
Any Schwarzzunge | Straßenhändlerin in Sarnburg | 957 | |
Aolaris Dornenspeer | Admiral der Kriegsflotte der Vindarai | ||
Aolo Dunkelblatt | Bekannter Bestienmeister | ||
Appius Sulla | Herr der Spiele von Patalis | 947 | |
Arad | Turul der Jagoden | 921 | |
Araka | ältere Geistheilerin der Silberkrallen in der Wüste Surmakar | 953 | |
Arbek Askenwürth | Gnomischer Prophet aus Gründelgrund | 947 | |
Arenvald | Anführer eines Sklavenaufstands gegen die Drachlinge | -9 | |
Arku Melasgar | Stadtgründerin von Arkuri | ||
Arlan Talnor | Nekromant und Gründer der Bruderschaft des Schädels | 907 | |
Ashkim | Schwertschlucker des afalischen Schwimmenden Zirkus | 965 | |
Ashkimar | Daevafürst aus der Flammensenke | ||
Ashrra | Meisterhafte Schmiedin in Ioria | 968 | |
Asmus Jalander | Schrulliger Zirkelrat des Zirkels der Zinne | 935 | |
Asper Grindenwall | Zirkelrat und Turniermeister | 945 | |
Athilda | Gräfin der Grafschaft Abhinborn in Wintholt | ||
Atosch | Feenherscher | ||
Auicoatl | Jaguarkrieger und Stadtherr von Makatl | 950 | |
Aulola die Flammende | Adalu-Priesterin auf Ruraroate im Mahaluu-Archipel | 926 | |
… weitere Ergebnisse |
Tiere ohne offizielle Werte
Übersichtsseite: Keine Werte
Eventuelle Entsprechungen:
Keine Werte | Werte |
---|---|
Piranha | Gierfisch |
Gnu | Streifengnu |
Geheimnisse zu Aeronautin (für Spielleitende)
Tier | Kurzbeschreibung | Hauptregion | Quelle |
---|---|---|---|
Geflügelte Schlange | Drachenart aus Takasadu | B&U 22, 44 | |
Pflanzenfressende Landsaurier | Echsen, die teils gewaltige Ausmaße erreichen | B&U 32-33 | |
Klagedrossel | Eine Vogelart | Weltenband 32 | |
Rotmilan | Eine Vogelart | Weltenband 39 | |
Fischadler | Eine Vogelart | Weltenband 39 | |
Möwe | Eine Vogelart | Weltenband 39 | |
Schädelknacker | Große Geierart | Weltenband 45 | |
Lindwurm | Weltenband 45 | ||
Hornkröte | Eine Krötenart | Weltenband 48 | |
Tauchfrettchen | Weltenband 48 | ||
Waldwolf | Eine Wolfsart | Weltenband 68, 80 | |
Ragzaar | Große Raubkatzenart | Weltenband 75 | |
Mufflon | Weltenband 78 | ||
Schwarzbär | Eine Bärenart | Weltenband 80, 123 | |
Berglöwe | Eine Löwenart | Weltenband 80, 114 | |
Gnu | Kuhantilope aus den südlichen Gebieten von Lorakis | Weltenband 83, 127 | |
Gazelle | Weltenband 83 | ||
Steppenbock | Weltenband 93 | ||
Alanjutbär | Kleine Bärenart, die ihr Fell im Einklang mit der Umgebung einfärben kann | Weltenband 93, 97 | |
Riesengreif | Eine den Graulen ähnliche Art | Weltenband 97 | |
Feuervogel | Eine seltene Vogelart | Weltenband 97 | |
Moschusziege | Weltenband 97 | ||
Eishai | Weltenband 97 | ||
Marder (Vielfraß vorhanden) | Weltenband 99, 205 | ||
Seidenraupe | Seidenraupen sind die Grundlage der Seidenproduktion Zhoujiangs | Weltenband 106 | |
Riesenwildschwein (Wildschwein vorhanden) | Weltenband 106 | ||
Pavian | Weltenband 106 | ||
Wasserbüffel | Weltenband 106, 119, 123 | ||
Flussdelphin | Weltenband 106 | ||
Kragenbär | Weltenband 106 | ||
Bambusbär | Weltenband 106 | ||
Kranich | Weltenband 106, 114 | ||
Qirin | Pferdeähnliche Wesen mit einem verzweigten Horn auf der Stirn | Weltenband 114 | |
Sumpflibelle | Bleiche Insektenart im Matalino-Sumpf um Latian, Sadu | Weltenband 119 | |
Walhai | Weltenband 119 | ||
Bungo-Äffchen | Äffchen aus den Hügellanden von Sadu | Weltenband 119 | |
Braunbär | große Bärenart | Weltenband 123 | |
Fleckenhirsch | Weltenband 123 | ||
Takang | Eine große, weißfellige Affenart | Weltenband 123 | |
Sturmschwinge | Riesige Raubvögel aus Kungaitan | Weltenband 123 | |
Leopard | Eine Raubkatzenart | Weltenband 127 | |
Tapir | Schwerfällig wirkende, jedoch durchaus reaktionsschnelle Tiere mit einem charakteristischen Rüssel | Weltenband 127 | |
Panteraffe | Eine Affenart | Weltenband 133 | |
Feueraffe | Eine Affenart | Weltenband 133 | |
Tigerboa | Eine Schlangenart | Weltenband 133 | |
Unbenanntes Pferd mit kurzem Rüssel | Eine Pferdeart | Weltenband 133 | |
Unbenannte kleine Giraffe mit Zebrastreifen | Eine Griaffenart | Weltenband 133 | |
Schildkröte | Weltenband 138 | ||
Lederbulle | Im Dämmerwald lebende Pflanzenfresser | Weltenband 144; MSK 96 | |
Schattenpanther | Raubtiere im Dämmerwald und Reittiere der Andarai | Weltenband 144; MSK 96; GRW 41 | |
Flederkatze | Späh- und Haustiere der Andarai | Weltenband 144; GRW 41, 133 | |
Tridon | Im Dämmerwald lebende Pflanzenfresser | Weltenband 144 | |
Dandira | Bunte Flugtiere der Dämmeralben | Weltenband 144-145 | |
Manumaruu | hüfthohe, flugunfähige Vögel des Mahaluu-Archipels | Weltenband 149 | |
Unbenannter drei Meter großer Laufvogel | Eine Vogelart | Weltenband 152 | |
Unbenannter rattengroßer Käfer | Sich tagüber eingrabende Käferart | Weltenband 152 | |
Asarai-Büffel | Eine Büffelart | Weltenband 154 | |
Stelzbeinokapi | Weltenband 154 | ||
Mähnentiger | Weltenband 154 | ||
Baumpanther | Der 'König des Dschungels' von Gotor | Weltenband 154 | |
Raubaffe | Eine Affenart | Weltenband 154 | |
Graumähne (Pferderasse) | Zähe und ausdauernde Pferderasse aus Gotor | Weltenband 154 | |
Unbenannter schwarzglänzender Hundertfüßer | Weltenband 154 | ||
Moskito | Weltenband 154 | ||
Schlupfwespe | Weltenband 154 | ||
Albino-Python | Schlangenart in Gotor | Weltenband 154 | |
Drache von H’Muur | Welche der größten Tiere Gotors | Weltenband 154 | |
Rhinozeros | Weltenband 157 | ||
Unbenannte fassgroße Riesenspinne | Weltenband 157 | ||
Reißer (wahrscheinlich Raubsaurier) | Eine Art von Raubechsen | Weltenband 157 | |
Piranha | Fleischfressende Fische | Weltenband 157 | |
Dschungelork | affenartige Kreature, die Orks ähnlich sind und am Übergang von Dämmerwald und Jaguardschungel leben | Weltenband 158 | |
Ratte | Diverse | ||
Bergziege | Ziegenart | Weltenband 205 | |
Riesenschildkröte | Eine Schildkrötenart | Weltenband 205, 212 | |
Geier | Eine Vogelart | Weltenband 205 | |
Maultier | Weltenband 212 | ||
Gebirgsrind | Eine Rinderart | Weltenband 212 | |
Gnomenrind | Eine Hauskaninchenart aus dem Mertalischen Städtebund | Weltenband 212 | |
Gürtelnatter | Eine Schlangenart | Weltenband 212 | |
Tauchvogel | Eine Vogelart | Weltenband 219 | |
Raubwal | Eine Walart | Weltenband 219 | |
Kalmar | Eine Tintenfischart | Weltenband 219 | |
Tölpel | Eine Vogelart | Weltenband 223 | |
Alk | Seevogel | Weltenband 223 | |
Klabuntmöwe | Eine Vogelart | Weltenband 223 | |
Pinguin | Eine Vogelart | Weltenband 223 | |
Seejaguar | Weltenband 223 | ||
Seehund | Weltenband 223 | ||
Höhlenluchs | Eine Raubkatzenart | Weltenband 223 | |
Schwein | Schweineart | Diverse | |
Schakal | Eine Wildhundeart | Weltenband 163 | |
Puma | Eine Raubkatzenart | Weltenband 163, 184 | |
Hirsch (Turubar) | Eine Hirschart aus Turubar | Weltenband 184 | |
Wildesel | Eine Eselart | Weltenband 184 | |
Yak | Eine Rinderart | Weltenband 184 | |
Edelsteindjinn | Djinnenart | Weltenband 184 | |
Wüstenbussard | Eine Vogelart | Weltenband 187 | |
Schlammechse | Weltenband 190 | ||
Illujanka (Seeschlange vorhanden) | Eine im Auge von Telwari lebende Seeschlangenart | Weltenband 202 | |
Sandoger | Menschenfresser, die immer wieder Reisende überfallen | Weltenband 202 | |
Wasserspringbock | Weltenband 197 |
Feenband:
S. 67 Graue
S. 70 Echoling
S. 71 Blutrochen (fliegend)
S. 73 Bärenmarder Steindachs Stachelschwein
S. 75 Schlammrochen Schwertdommel
S. 76 Blutrochen Opalwolf Unbenannter vieräugiger Luchs Perlmutthirsch Donnerhuf Matacharam
S. 77 Sandwerfer Blattspringer Smaragdkäfer Windzerrer Blitzfänger
{| class="textbox gelb"
|'''Hinweis:''' Für XYZ gibt es noch keine offiziellen Werte
|}
Tiere - Werte wie
Geheimnisse zu Aeronautin (für Spielleitende)
Besondere Materialien
Vermischtes
Kintai
Kintai
Kintarai
Myuriko
Fünf große Clans der Kaiserin
Oni
Zwingard
Zwingard
Valkyrji
Fylgja
Zug des Blutes
Personen
Provinzen
Mond-Trias
- Kirche der Mond-Trias
- Mondkirche
- Kirche des Vollmonds
- Kirche des Neumonds
- Darunwal
- Mond-Trias
- Wesantia
Druidenkult
Titel
Afali
Termark
Formatierung
http://splitterwiki.de/wiki/Spezial:Mit_Formular_bearbeiten/Gegenstand/XYZ
http://splitterwiki.de/wiki/Spezial:Mit_Formular_bearbeiten/Wesen/XYZ
Signatur: -- ~~~~
Link auf die Benutzerseite: "[[Benutzer:Aeronautin|Aeronautin]]"
Spezial:Statistik
Wesen/fehlende
{{Listen}}
{{Autoren-Kommentar
|Titel=
|Text=
|Autor=
|Ort=
|Datum=
|URL=
}}
==Quellen==
* [[Bestien & Ungeheuer]] S. XYZ