Unter Fernkampfwaffen werden alle Waffen verstanden, die nach den Regeln des Fernkampfes eingesetzt werden können. Demgegenüber stehen die Nahkampfwaffen.
Die Fernkampfwaffen unterteilen sich ihrerseits in die beiden Kampffertigkeiten:
Liste aller Fernkampfwaffen
Fernkampfwaffe | Kampffertigkeit | Schaden | WGS | Attribute | Mindestattribute | Merkmale |
---|
Albenbogen | Schusswaffen | | | Beweglichkeit Intuition | BEW 3, INT 3 | |
Balester | Schusswaffen | | | Intuition Willenskraft | INT 3, WIL 2 | |
Blasrohr, groß | Schusswaffen | | | Intuition Konstitution | KON 3, INT 3 | |
Blasrohr, klein | Schusswaffen | | | Intuition Konstitution | KON 1, INT 2 | |
Chakram | Wurfwaffen | 2W6 | 5 Ticks | Intuition Stärke | STÄ 2 | |
Dolch (FK) | Wurfwaffen | 1W6-1 | 5 Ticks | Beweglichkeit Intuition | | |
Drachenrohr, Großes | Schusswaffen | | | Konstitution Willenskraft | STÄ 3 | |
Drachenrohr, Kleines | Schusswaffen | | | Konstitution Willenskraft | STÄ 2 | |
Feuerapfel | Wurfwaffen | | | Intuition Stärke | INT 2 | |
Großes Wurfholz | Wurfwaffen | | | Konstitution Stärke | BEW 2, KON 3 | |
Handarmbrust | Schusswaffen | 1W6+3 | 7 Ticks | Intuition Willenskraft | INT 2 | |
Kurzbogen | Schusswaffen | 1W10+1 | 6 Ticks | Beweglichkeit Intuition | STÄ 1 | |
Langbogen | Schusswaffen | 1W10+8 | 10 Ticks | Intuition Stärke | STÄ 3 | |
Leichte Armbrust | Schusswaffen | 2W6+6 | 10 Ticks | Intuition Willenskraft | INT 2, STÄ 1 | |
Namisun | Schusswaffen | | | Beweglichkeit Intuition | BEW 3, STÄ 2 | |
Reiterbogen | Schusswaffen | 1W10+4 | 8 Ticks | Intuition Stärke | INT 3, STÄ 2 | |
Schemenstreu | Schusswaffen | | | Intuition Stärke | STÄ 4 | |
Schleuder | Schusswaffen | 1W6+4 | 6 Ticks | Beweglichkeit Intuition | BEW 1 | |
Schwere Armbrust | Schusswaffen | 3W6+4 | 22 Ticks | Intuition Willenskraft | INT 2, STÄ 4 | |
Skeftabogen | Schusswaffen | | | Intuition Stärke | INT 3, STÄ 3 | |
Speerschleuder | Wurfwaffen | | | Beweglichkeit Stärke | STÄ 2, BEW 2 | |
Speerstachel | Wurfwaffen | | | Beweglichkeit Stärke | BEW 2, STÄ 2 | |
Stein, Bierkrug, Stiefel | Wurfwaffen | 1W6-2 | 6 Ticks | Intuition Stärke | | |
Stockschleuder | Wurfwaffen | | | Intuition Stärke | INT 3, STÄ 2 | |
Tanto (FK) | Wurfwaffen | | | Beweglichkeit Stärke | BEW 2 | |
Valkarr (FK) | Wurfwaffen | | | Beweglichkeit Intuition | BEW 2, INT 3 | |
Valkyrja-Speer (FK) | Wurfwaffen | 1W10+2 | 7 Ticks | Beweglichkeit Stärke | BEW 3, INT 3 | |
Vargenbogen | Schusswaffen | | | Intuition Stärke | STÄ 5 | |
Wintholter Langbogen | Schusswaffen | | | Beweglichkeit Intuition | INT 2, STÄ 2 | |
Wurfbeil | Wurfwaffen | 1W6+4 | 5 Ticks | Beweglichkeit Stärke | STÄ 2 | |
Wurfdolch | Wurfwaffen | 1W6+1 | 3 Ticks | Beweglichkeit Intuition | INT 2 | |
Wurfhammer | Wurfwaffen | 1W6+5 | 6 Ticks | Beweglichkeit Stärke | STÄ 2 | |
Wurfholz | Wurfwaffen | | | Beweglichkeit Stärke | BEW 3 | |
Wurflanze | Wurfwaffen | | | Intuition Stärke | INT 2, STÄ 2 | |
Wurfnadeln | Wurfwaffen | | | Beweglichkeit Intuition | BEW 2 | |
Wurfpfeil | Wurfwaffen | 1W6 | 3 Ticks | Beweglichkeit Intuition | INT 2 | |
Wurfspeer | Wurfwaffen | 1W10+5 | 9 Ticks | Beweglichkeit Stärke | BEW 2, STÄ 2 | |
Wurfstern | Wurfwaffen | 1W6+2 | 4 Ticks | Beweglichkeit Intuition | INT 2 | |
Doppelfunktion als Nah- und Fernkampfwaffe
Einige Waffen können sowohl im Nah- wie auch im Fernkampf eingesetzt werden, zum Beispiel der Dolch. In solchen Fällen gibt es für diese Waffen zwei Artikel in diesem Wiki:
- Die Waffe ist in ihrer Hauptfunktion unter ihrem unveränderten Namen zu finden.
- Beispiel Dolch = Hauptfunktion Nahkampfwaffe = Artikelname Dolch
- Beispiel Wurfhammer = Hauptfunktion Fernkampfwaffe = Artikelname Wurfhammer
- In der Zweit- bzw. Nebenfunktion ist die Waffe unter einem erweiterten Namen zu finden, nämlich: