Fernkampfwaffe
Version vom 22. Juni 2014, 17:23 Uhr von Maggus (Diskussion | Beiträge) (Tabellarische Übersicht vereinheitlicht)
Unter Fernkampfwaffen werden alle Waffen verstanden, die nach den Regeln des Fernkampfes eingesetzt werden können. Demgegenüber stehen die Nahkampfwaffen.
Die Fernkampfwaffen unterteilen sich ihrerseits in die beiden Kampffertigkeiten:
- Schusswaffen und
- Wurfwaffen.
Übersicht aller 38 Fernkampfwaffen
Waffe | Fertigkeit | Attribute | Min.attribute | Schaden | WGS | Reichweite | Merkmale | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albenbogen | Schusswaffen | BEW + INT | BEW 3, INT 3 | 35 m | Durchdringung 2 ▪ Scharf 4 ▪ Zweihändig | 16 L | ||
Balester | Schusswaffen | INT + WIL | INT 3, WIL 2 | 8 m | Kritisch 2 ▪ Zweihändig | 15 L | ||
Blasrohr, groß | Schusswaffen | KON + INT | KON 3, INT 3 | 5 m | Durchdringung 4 ▪ Primitiv ▪ Treffsicher ▪ Unhandlich ▪ Zweihändig | 10 L | ||
Blasrohr, klein | Schusswaffen | KON + INT | KON 1, INT 2 | 3 m | Durchdringung 2 ▪ Primitiv ▪ Treffsicher | 5 L | ||
Chakram | Wurfwaffen | INT + STÄ | STÄ 2 | 2W6 | 5 Ticks | 8 m | Scharf 2 | 8 L |
Dolch (FK) | Wurfwaffen | BEW + INT | 1W6-1 | 5 Ticks | 5 m | Improvisiert ▪ Nahkampftauglich | 3 L | |
Drachenrohr, Großes | Schusswaffen | KON + WIL | STÄ 3 | 10 m | Auslöser 2 ▪ Rückstoß 2 ▪ Schadensschwund 1 ▪ Umwerfend ▪ Zweihändig ▪ Scharf 2 | 35 L | ||
Drachenrohr, Kleines | Schusswaffen | KON + WIL | STÄ 2 | 10 m | Auslöser 2 ▪ Rückstoß 2 ▪ Schadensschwund 2 ▪ Umwerfend ▪ Zweihändig | 30 L | ||
Feuerapfel | Wurfwaffen | INT + STÄ | INT 2 | 4 m | Detonation (Merkmal) 3W6 ▪ Auslöser 2 ▪ Schadensschwund 1W6 ▪ Umwerfend ▪ Wurfkörper ▪ Zweihändig ▪ Stumpf | 25 L | ||
Großes Wurfholz | Wurfwaffen | KON + STÄ | BEW 2, KON 3 | 12 m | Primitiv ▪ Rückkehrend ▪ Stumpf ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | 2 L | ||
Handarmbrust | Schusswaffen | INT + WIL | INT 2 | 1W6+3 | 7 Ticks | 8 m | Durchdringung 3 | 30 L |
Kurzbogen | Schusswaffen | BEW + INT | STÄ 1 | 1W10+1 | 6 Ticks | 20 m | Durchdringung 1 ▪ Scharf 2 ▪ Zweihändig | 8 L |
Langbogen | Schusswaffen | INT + STÄ | STÄ 3 | 1W10+8 | 10 Ticks | 35 m | Durchdringung 1 ▪ Scharf 2 ▪ Zweihändig | 15 L |
Leichte Armbrust | Schusswaffen | INT + WIL | INT 2, STÄ 1 | 2W6+6 | 10 Ticks | 25 m | Durchdringung 4 ▪ Zweihändig | 20 L |
Namisun | Schusswaffen | BEW + INT | BEW 3, STÄ 2 | 20 m | Exakt 1 ▪ Reiterwaffe 0 ▪ Zweihändig | 18 L | ||
Reiterbogen | Schusswaffen | INT + STÄ | INT 3, STÄ 2 | 1W10+4 | 8 Ticks | 25 m | Durchdringung 1 ▪ Reiterwaffe 0 ▪ Scharf 3 ▪ Zweihändig | 10 L |
Schemenstreu | Schusswaffen | INT + STÄ | STÄ 4 | 30 m | Durchdringung 2 ▪ Scharf 2 ▪ Zweihändig | 18 L | ||
Schleuder | Schusswaffen | BEW + INT | BEW 1 | 1W6+4 | 6 Ticks | 15 m | 0,5 L | |
Schwere Armbrust | Schusswaffen | INT + WIL | INT 2, STÄ 4 | 3W6+4 | 22 Ticks | 30 m | Durchdringung 6 ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | 30 L |
Skeftabogen | Schusswaffen | INT + STÄ | INT 3, STÄ 3 | 30 m | Durchdringung 1 ▪ Exakt 1 ▪ Kritisch 1 ▪ Zweihändig | 12 L | ||
Speerschleuder | Wurfwaffen | BEW + STÄ | STÄ 2, BEW 2 | 15 m | Durchdringung 2 ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | 3 L | ||
Speerstachel | Wurfwaffen | BEW + STÄ | BEW 2, STÄ 2 | 10 m | Durchdringung 2 ▪ Zerbrechlich | 25 L | ||
Stein, Bierkrug, Stiefel | Wurfwaffen | INT + STÄ | 1W6-2 | 6 Ticks | 4 m | Improvisiert ▪ Primitiv | ||
Stockschleuder | Wurfwaffen | INT + STÄ | INT 3, STÄ 2 | 12 m | Exakt 1 ▪ Scharf 2 | 3 L | ||
Tanto (FK) | Wurfwaffen | BEW + STÄ | BEW 2 | 5 m | Exakt 1 ▪ Nahkampftauglich | 4 L | ||
Valkarr (FK) | Wurfwaffen | BEW + INT | BEW 2, INT 3 | 5 m | Nahkampftauglich ▪ Umklammern (Merkmal) | 5 L | ||
Valkyrja-Speer (FK) | Wurfwaffen | BEW + STÄ | BEW 3, INT 3 | 1W10+2 | 7 Ticks | 12 m | Durchdringung 2 ▪ Nahkampftauglich | 8 L |
Vargenbogen | Schusswaffen | INT + STÄ | STÄ 5 | 30 m | Durchdringung 2 ▪ Scharf 3 ▪ Zweihändig | 20 L | ||
Wintholter Langbogen | Schusswaffen | BEW + INT | INT 2, STÄ 2 | 30 m | Durchdringung 2 ▪ Kritisch 2 ▪ Scharf 2 ▪ Zweihändig | 16 L | ||
Wurfbeil | Wurfwaffen | BEW + STÄ | STÄ 2 | 1W6+4 | 5 Ticks | 5 m | Nahkampftauglich | 6 L |
Wurfdolch | Wurfwaffen | BEW + INT | INT 2 | 1W6+1 | 3 Ticks | 5 m | Nahkampftauglich | 2 L |
Wurfhammer | Wurfwaffen | BEW + STÄ | STÄ 2 | 1W6+5 | 6 Ticks | 5 m | Nahkampftauglich | 5 L |
Wurfholz | Wurfwaffen | BEW + STÄ | BEW 3 | 10 m | Primitiv ▪ Rückkehrend ▪ Stumpf | 1 L | ||
Wurflanze | Wurfwaffen | INT + STÄ | INT 2, STÄ 2 | 8 m | Durchdringung 1 ▪ Nahkampftauglich ▪ Reiterwaffe 2 ▪ Wuchtig | 7 L | ||
Wurfnadeln | Wurfwaffen | BEW + INT | BEW 2 | 5 m | Exakt 1 | 2 L | ||
Wurfpfeil | Wurfwaffen | BEW + INT | INT 2 | 1W6 | 3 Ticks | 8 m | Durchdringung 1 ▪ Scharf 2 | 2 L |
Wurfspeer | Wurfwaffen | BEW + STÄ | BEW 2, STÄ 2 | 1W10+5 | 9 Ticks | 10 m | Durchdringung 2 ▪ Nahkampftauglich ▪ Wuchtig | 7 L |
Wurfstern | Wurfwaffen | BEW + INT | INT 2 | 1W6+2 | 4 Ticks | 5 m | 3 L |
Doppelfunktion als Nah- und Fernkampfwaffe
Einige Waffen können sowohl im Nah- wie auch im Fernkampf eingesetzt werden, zum Beispiel der Dolch. In solchen Fällen gibt es für diese Waffen zwei Artikel in diesem Wiki:
- Die Waffe ist in ihrer Hauptfunktion unter ihrem unveränderten Namen zu finden.
- Beispiel Dolch = Hauptfunktion Nahkampfwaffe = Artikelname Dolch
- Beispiel Wurfhammer = Hauptfunktion Fernkampfwaffe = Artikelname Wurfhammer
- In der Zweit- bzw. Nebenfunktion ist die Waffe unter einem erweiterten Namen zu finden, nämlich:
- (FK) für Zweitfunktion Fernkampf = Beispiel Dolch (FK)
- (NK) bei Zweitfunktion Nahkampf = Beispiel Wurfhammer (NK)