Vorlage:Formularblock.Sozial-Informationen

Aus Splitterwiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Dies ist die Vorlage „Formularblock.Sozial-Informationen“.

Vorschau

Vorschau für Formulare

Hinweis: Die Formularfelder werden in dieser Vorschau als Wiki-Quelltexte angezeigt. Funktionale Formularfelder werden sie erst, wenn diese Vorlage hier in einem Formular eingebunden ist.

  {{Formularblock.Sozial-Informationen}}
  

Sozial-Informationen

Gesamtsumme der Bevölkerung (ohne Punkte oder Kommata)Bevölkerungsanzahl{{{field|Bevölkerungsanzahl|input type=text|label=Bevölkerungsanzahl|tooltip=Gesamtsumme der Bevölkerung (ohne Punkte oder Kommata)|placeholder=optional}}}
Angaben zur Zusammensetzung der Bevölkerung; Links sind erlaubtBevölkerung{{{field|Bevölkerung|input type=textarea|label=Bevölkerung|tooltip=Angaben zur Zusammensetzung der Bevölkerung; Links sind erlaubt|placeholder=optional|autogrow|rows=1}}}
Übliche Sprache(n) dieser RegionSprache{{{field|Sprache|input type=tokens|values from category=Sprache|label=Sprache|tooltip=Übliche Sprache(n) dieser Region|placeholder=optional|existing values only|autogrow|rows=1}}}
Information zu Religion, verehrten Gottheiten u.ä.Religion{{{field|Religion|input type=textarea|label=Religion|tooltip=Information zu Religion, verehrten Gottheiten u.ä.|placeholder=optional|autogrow|rows=1}}}
Wichtigste Rohstoffe, Produkte und andere HandelswarenHandel{{{field|Handel|input type=textarea|label=Handel|tooltip=Wichtigste Rohstoffe, Produkte und andere Handelswaren|placeholder=optional|autogrow|rows=1}}}
Wichtige Land-, Fluss- und SeewegeVerkehr{{{field|Verkehr|input type=textarea|label=Verkehr|tooltip=Wichtige Land-, Fluss- und Seewege|placeholder=optional|autogrow|rows=1}}}

Vorschau für Vorlagen

Wird der Parameter "Attribute" im Vorlagenaufruf gesetzt und gefüllt, gibt dieser Formularblock nur seine Attribute als komma-separierter Fließtext zurück. Diese können dann andere Vorlagen weiter verarbeiten.

  {{Formularblock.Sozial-Informationen|Attribute=hier irgend ein Text}}
  

IGNORE , Bevölkerungsanzahl , Bevölkerung , Sprache , Religion , Handel , Verkehr


Klicke auf "Bearbeiten", um diese Vorlage anzupassen.

Bearbeiten