Nahkampfwaffe: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Maggus (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „[[Waffengattung::“ durch „[[Gattung::“) |
Maggus (Diskussion | Beiträge) K (Layout Liste) |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
<!-- START Liste | <!-- START Liste | ||
− | --><h2> | + | --><h2>Übersicht aller Waffen</h2> |
− | <div class="textbox grau" >{{#ask: [[ | + | <div class="textbox grau" > |
− | | mainlabel= | + | {{#ask: [[Kategorie:Nahkampfwaffe]] |
− | | ?Fertigkeit= | + | | mainlabel=Waffe |
+ | | ?Gattung | ||
+ | | ?Fertigkeit | ||
+ | | ?AttributAnzeige=Attribute | ||
+ | | ?MindestattributAnzeige=Min.attribute | ||
| ?Schaden | | ?Schaden | ||
| ?WGSAnzeige=WGS | | ?WGSAnzeige=WGS | ||
− | | ? | + | | ?PreisKurz=Preis |
− | |||
− | |||
| format=table | | format=table | ||
| headers=plain | | headers=plain |
Version vom 15. Juni 2014, 17:27 Uhr
Unter Nahkampfwaffen werden alle Waffen verstanden, die nach den Regeln des Nahkampfes eingesetzt werden können. Demgegenüber stehen die Fernkampfwaffen.
Die Nahkampfwaffen unterteilen sich ihrerseits in die fünf Kampffertigkeiten:
Übersicht aller Waffen
Waffe | Gattung | Fertigkeit | Attribute | Min.attribute | Schaden | WGS | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alira | Nahkampfwaffe | Kettenwaffen | BEW + INT | BEW 3, INT 3 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Anderthalbhänder | Nahkampfwaffe | Klingenwaffen | BEW + STÄ | BEW 3, STÄ 3 | 2W6 | 9 Ticks | FEHLER: Keine Zahl |
Arkuriglefe | Nahkampfwaffe | Stangenwaffen | BEW + STÄ | BEW 3, STÄ 2 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Bathlia | Nahkampfwaffe | Stangenwaffen | BEW + INT | BEW 4, INT 3 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Bergbarte | Nahkampfwaffe | Hiebwaffen | KON + STÄ | KON 2, STÄ 3 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Bhurva | Nahkampfwaffe | Klingenwaffen | STÄ + BEW | STÄ 2, KON 2 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Bichwa | Nahkampfwaffe | Handgemenge | BEW + INT | BEW 2 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Breitschwert | Nahkampfwaffe | Klingenwaffen | BEW + STÄ | STÄ 3 | 1W6+4 | 9 Ticks | FEHLER: Keine Zahl |
Bronzekeule | Nahkampfwaffe | Hiebwaffen | BEW + STÄ | BEW 2, STÄ 4 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Bullenkopfstreitkolben | Nahkampfwaffe | Hiebwaffen | BEW + KON | BEW 2, STÄ 2 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Bundi | Nahkampfwaffe | Handgemenge | BEW + STÄ | STÄ 2 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Byrhammer | Nahkampfwaffe | Hiebwaffen | KON + STÄ | STÄ 2 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Dadao | Nahkampfwaffe | Klingenwaffen | BEW + STÄ | STÄ 3 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Dao | Nahkampfwaffe | Klingenwaffen | BEW + STÄ | BEW 2, STÄ 2 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Dharst | Nahkampfwaffe | Klingenwaffen | BEW + STÄ | STÄ 1 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Dolch | Nahkampfwaffe | Klingenwaffen | BEW + INT | 1W6+1 | 6 Ticks | FEHLER: Keine Zahl | |
Donnerkeule | Nahkampfwaffe | Stangenwaffen | INT + KON | INT 2, KON 4 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Doppelaxt | Nahkampfwaffe | Hiebwaffen | INT + STÄ | INT 3, STÄ 5 | 3W6+4 | 13 Ticks | FEHLER: Keine Zahl |
Doppelschwert | Nahkampfwaffe | Stangenwaffen | BEW + INT | BEW 4, INT 3 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Dornenhandschuh | Nahkampfwaffe | Handgemenge | BEW + STÄ | STÄ 2 | 1W6 | 5 Ticks | FEHLER: Keine Zahl |
Dornenhandschuh, freihändig | Nahkampfwaffe | Handgemenge | BEW + STÄ | STÄ 2 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Dornenkette | Nahkampfwaffe | Kettenwaffen | BEW + STÄ | BEW 3, STÄ 2 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Drachenfänger | Nahkampfwaffe | Stangenwaffen | BEW + STÄ | BEW 2, STÄ 3 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Drachenfaust | Nahkampfwaffe | Kettenwaffen | BEW + STÄ | BEW 3, STÄ 3 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Dreigliederstab | Nahkampfwaffe | Kettenwaffen | INT + STÄ | INT 4 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Dreizack | Nahkampfwaffe | Stangenwaffen | BEW + STÄ | BEW 3, STÄ 2 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Dreschflegel | Nahkampfwaffe | Kettenwaffen | KON + STÄ | KON 2, STÄ 2 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Dschiahn | Nahkampfwaffe | Klingenwaffen | BEW + INT | BEW 2, INT 2 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Eimitzi-Dornen | Nahkampfwaffe | Handgemenge | BEW + INT | INT 3 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Eisenarmschienen | Nahkampfwaffe | Handgemenge | INT + STÄ | STÄ 2 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Eisenpeitsche | Nahkampfwaffe | Kettenwaffen | BEW + STÄ | BEW 3, STÄ 2 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Enterbeil | Nahkampfwaffe | Hiebwaffen | BEW + STÄ | BEW 2, STÄ 2 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Entermesser | Nahkampfwaffe | Klingenwaffen | BEW + STÄ | BEW 2, STÄ 2 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Falchion | Nahkampfwaffe | Klingenwaffen | BEW + STÄ | BEW 2, STÄ 2 | 1W6+5 | 9 Ticks | FEHLER: Keine Zahl |
Falkaa | Nahkampfwaffe | Klingenwaffen | BEW + INT | BEW 3, INT 2 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Fangspieß | Nahkampfwaffe | Stangenwaffen | BEW + STÄ | BEW 2, STÄ 2 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Faustdorn | Nahkampfwaffe | Handgemenge | BEW + STÄ | STÄ 2 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Flammberge | Nahkampfwaffe | Klingenwaffen | BEW + STÄ | BEW 3, STÄ 2 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Flügellanze | Nahkampfwaffe | Stangenwaffen | INT + STÄ | INT 2, STÄ 3 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Fulnisches Doppelschwert | Nahkampfwaffe | Stangenwaffen | BEW + INT | BEW 4, INT 4 | 2W10+1 | 11 Ticks | FEHLER: Keine Zahl |
Fulnisches Halbschwert | Nahkampfwaffe | Klingenwaffen | BEW + INT | BEW 3 | 1W6+4 | 8 Ticks | FEHLER: Keine Zahl |
Gabeldolch | Nahkampfwaffe | Klingenwaffen | BEW + STÄ | BEW 2, STÄ 2 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Glefe | Nahkampfwaffe | Stangenwaffen | BEW + STÄ | BEW 3, STÄ 2 | 2W10+1 | 11 Ticks | FEHLER: Keine Zahl |
Godenspeer | Nahkampfwaffe | Stangenwaffen | BEW + INT | BEW 2, INT 2 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Gzayai | Nahkampfwaffe | Handgemenge | BEW + INT | BEW 2 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Haifischklinge | Nahkampfwaffe | Klingenwaffen | BEW + STÄ | STÄ 2 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Halbmondpike | Nahkampfwaffe | Stangenwaffen | BEW + INT | BEW 3, INT 2 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Haumesser | Nahkampfwaffe | Klingenwaffen | BEW + STÄ | STÄ 2 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Hellebarde | Nahkampfwaffe | Stangenwaffen | BEW + STÄ | BEW 2, STÄ 3 | 3W6+3 | 12 Ticks | FEHLER: Keine Zahl |
Hohlspeer | Nahkampfwaffe | Stangenwaffen | BEW + INT | BEW 2, INT 4 | FEHLER: Keine Zahl | ||
… weitere Ergebnisse |
Doppelfunktion als Nah- und Fernkampfwaffe
Einige Waffen können sowohl im Nah- wie auch im Fernkampf eingesetzt werden, zum Beispiel der Dolch. In solchen Fällen gibt es für diese Waffen zwei Artikel in diesem Wiki:
- Die Waffe ist in ihrer Hauptfunktion unter ihrem unveränderten Namen zu finden.
- Beispiel Dolch = Hauptfunktion Nahkampfwaffe = Artikelname Dolch
- Beispiel Wurfhammer = Hauptfunktion Fernkampfwaffe = Artikelname Wurfhammer
- In der Zweit- bzw. Nebenfunktion ist die Waffe unter einem erweiterten Namen zu finden, nämlich:
- (NK) bei Zweitfunktion Nahkampf = Beispiel Wurfhammer (NK)
- (FK) für Zweitfunktion Fernkampf = Beispiel Dolch (FK)