Nahkampfwaffe: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Maggus (Diskussion | Beiträge) (Übersichtsliste auf Waffen eingeschränkt (Fertigkeiten raus)) |
Maggus (Diskussion | Beiträge) K (Layout) |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
<!-- START Liste | <!-- START Liste | ||
− | --><h2>Übersicht aller Nahkampfwaffen</h2> | + | --><h2>Übersicht aller {{#ask: [[Gattung::Nahkampfwaffe]] |format=count}} Nahkampfwaffen</h2> |
<div class="textbox grau" > | <div class="textbox grau" > | ||
{{#ask: [[Gattung::Nahkampfwaffe]] | {{#ask: [[Gattung::Nahkampfwaffe]] | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
| format=table | | format=table | ||
| headers=plain | | headers=plain | ||
+ | | limit=1000 | ||
}}</div><!-- ENDE Liste --> | }}</div><!-- ENDE Liste --> | ||
Zeile 31: | Zeile 32: | ||
#* Beispiel Wurfhammer = Hauptfunktion Fernkampfwaffe = Artikelname [[Wurfhammer]] | #* Beispiel Wurfhammer = Hauptfunktion Fernkampfwaffe = Artikelname [[Wurfhammer]] | ||
# In der Zweit- bzw. Nebenfunktion ist die Waffe unter einem erweiterten Namen zu finden, nämlich: | # In der Zweit- bzw. Nebenfunktion ist die Waffe unter einem erweiterten Namen zu finden, nämlich: | ||
+ | #* (FK) für Zweitfunktion Fernkampf = Beispiel [[Dolch (FK)]] | ||
#* (NK) bei Zweitfunktion Nahkampf = Beispiel [[Wurfhammer (NK)]] | #* (NK) bei Zweitfunktion Nahkampf = Beispiel [[Wurfhammer (NK)]] | ||
− |
Version vom 16. Juni 2014, 03:58 Uhr
Unter Nahkampfwaffen werden alle Waffen verstanden, die nach den Regeln des Nahkampfes eingesetzt werden können. Demgegenüber stehen die Fernkampfwaffen.
Die Nahkampfwaffen unterteilen sich ihrerseits in die fünf Kampffertigkeiten:
Übersicht aller 152 Nahkampfwaffen
Waffe | Fertigkeit | Attribute | Min.attribute | Schaden | WGS | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
Alira | Kettenwaffen | BEW + INT | BEW 3, INT 3 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Anderthalbhänder | Klingenwaffen | BEW + STÄ | BEW 3, STÄ 3 | 2W6 | 9 Ticks | FEHLER: Keine Zahl |
Arkuriglefe | Stangenwaffen | BEW + STÄ | BEW 3, STÄ 2 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Bathlia | Stangenwaffen | BEW + INT | BEW 4, INT 3 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Bergbarte | Hiebwaffen | KON + STÄ | KON 2, STÄ 3 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Bhurva | Klingenwaffen | STÄ + BEW | STÄ 2, KON 2 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Bichwa | Handgemenge | BEW + INT | BEW 2 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Breitschwert | Klingenwaffen | BEW + STÄ | STÄ 3 | 1W6+4 | 9 Ticks | FEHLER: Keine Zahl |
Bronzekeule | Hiebwaffen | BEW + STÄ | BEW 2, STÄ 4 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Bullenkopfstreitkolben | Hiebwaffen | BEW + KON | BEW 2, STÄ 2 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Bundi | Handgemenge | BEW + STÄ | STÄ 2 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Byrhammer | Hiebwaffen | KON + STÄ | STÄ 2 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Dadao | Klingenwaffen | BEW + STÄ | STÄ 3 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Dao | Klingenwaffen | BEW + STÄ | BEW 2, STÄ 2 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Dharst | Klingenwaffen | BEW + STÄ | STÄ 1 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Dolch | Klingenwaffen | BEW + INT | 1W6+1 | 6 Ticks | FEHLER: Keine Zahl | |
Donnerkeule | Stangenwaffen | INT + KON | INT 2, KON 4 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Doppelaxt | Hiebwaffen | INT + STÄ | INT 3, STÄ 5 | 3W6+4 | 13 Ticks | FEHLER: Keine Zahl |
Doppelschwert | Stangenwaffen | BEW + INT | BEW 4, INT 3 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Dornenhandschuh | Handgemenge | BEW + STÄ | STÄ 2 | 1W6 | 5 Ticks | FEHLER: Keine Zahl |
Dornenhandschuh, freihändig | Handgemenge | BEW + STÄ | STÄ 2 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Dornenkette | Kettenwaffen | BEW + STÄ | BEW 3, STÄ 2 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Drachenfänger | Stangenwaffen | BEW + STÄ | BEW 2, STÄ 3 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Drachenfaust | Kettenwaffen | BEW + STÄ | BEW 3, STÄ 3 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Dreigliederstab | Kettenwaffen | INT + STÄ | INT 4 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Dreizack | Stangenwaffen | BEW + STÄ | BEW 3, STÄ 2 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Dreschflegel | Kettenwaffen | KON + STÄ | KON 2, STÄ 2 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Dschiahn | Klingenwaffen | BEW + INT | BEW 2, INT 2 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Eimitzi-Dornen | Handgemenge | BEW + INT | INT 3 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Eisenarmschienen | Handgemenge | INT + STÄ | STÄ 2 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Eisenpeitsche | Kettenwaffen | BEW + STÄ | BEW 3, STÄ 2 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Enterbeil | Hiebwaffen | BEW + STÄ | BEW 2, STÄ 2 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Entermesser | Klingenwaffen | BEW + STÄ | BEW 2, STÄ 2 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Falchion | Klingenwaffen | BEW + STÄ | BEW 2, STÄ 2 | 1W6+5 | 9 Ticks | FEHLER: Keine Zahl |
Falkaa | Klingenwaffen | BEW + INT | BEW 3, INT 2 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Fangspieß | Stangenwaffen | BEW + STÄ | BEW 2, STÄ 2 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Faustdorn | Handgemenge | BEW + STÄ | STÄ 2 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Flammberge | Klingenwaffen | BEW + STÄ | BEW 3, STÄ 2 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Flügellanze | Stangenwaffen | INT + STÄ | INT 2, STÄ 3 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Fulnisches Doppelschwert | Stangenwaffen | BEW + INT | BEW 4, INT 4 | 2W10+1 | 11 Ticks | FEHLER: Keine Zahl |
Fulnisches Halbschwert | Klingenwaffen | BEW + INT | BEW 3 | 1W6+4 | 8 Ticks | FEHLER: Keine Zahl |
Gabeldolch | Klingenwaffen | BEW + STÄ | BEW 2, STÄ 2 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Glefe | Stangenwaffen | BEW + STÄ | BEW 3, STÄ 2 | 2W10+1 | 11 Ticks | FEHLER: Keine Zahl |
Godenspeer | Stangenwaffen | BEW + INT | BEW 2, INT 2 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Gzayai | Handgemenge | BEW + INT | BEW 2 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Haifischklinge | Klingenwaffen | BEW + STÄ | STÄ 2 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Halbmondpike | Stangenwaffen | BEW + INT | BEW 3, INT 2 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Haumesser | Klingenwaffen | BEW + STÄ | STÄ 2 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Hellebarde | Stangenwaffen | BEW + STÄ | BEW 2, STÄ 3 | 3W6+3 | 12 Ticks | FEHLER: Keine Zahl |
Hohlspeer | Stangenwaffen | BEW + INT | BEW 2, INT 4 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Holzspeer | Stangenwaffen | INT + BEW | FEHLER: Keine Zahl | |||
Huang Dao | Stangenwaffen | BEW + STÄ | STÄ 3 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Improvisierte große Hiebwaffe | Hiebwaffen | KON + STÄ | STÄ 2 | |||
Improvisierte Stangenwaffe | Stangenwaffen | BEW + STÄ | BEW 1 | |||
Jeedra | Stangenwaffen | BEW + STÄ | BEW 2, STÄ 2 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Ju Oshu | Klingenwaffen | BEW + STÄ | STÄ 2 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Kampfstab | Stangenwaffen | BEW + INT | 1W10+2 | 9 Ticks | FEHLER: Keine Zahl | |
Katana | Klingenwaffen | BEW + INT | BEW 3, INT 2 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Katar | Handgemenge | BEW + STÄ | BEW 2 | 1W6+1 | 6 Ticks | FEHLER: Keine Zahl |
Katzenkrallen | Handgemenge | BEW + INT | BEW 2, INT 2 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Kettenpeitsche | Kettenwaffen | INT + STÄ | INT 3, STÄ 2 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Kettensichel | Kettenwaffen | BEW + INT | BEW 4, INT 2 | 1W10 | 8 Ticks | FEHLER: Keine Zahl |
Keule | Hiebwaffen | KON + STÄ | STÄ 2 | 1W6+2 | 7 Ticks | FEHLER: Keine Zahl |
Khopesh | Klingenwaffen | BEW + STÄ | BEW 2, STÄ 3 | 1W10+1 | 7 Ticks | FEHLER: Keine Zahl |
Klingenstab | Stangenwaffen | INT + STÄ | INT 4, STÄ 3 | 2W6 | 9 Ticks | FEHLER: Keine Zahl |
Kralle | Hiebwaffen | BEW + STÄ | STÄ 3 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Kriegsbeil | Hiebwaffen | BEW + STÄ | BEW 2, STÄ 3 | 1W10+3 | 9 Ticks | FEHLER: Keine Zahl |
Kriegsfächer | Handgemenge | BEW + INT | BEW 3, INT 2 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Kriegsfächer, Großer | Handgemenge | BEW + INT | BEW 4, INT 3 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Kriegsflegel | Kettenwaffen | KON + STÄ | KON 5, STÄ 5 | 2W10+4 | 14 Ticks | FEHLER: Keine Zahl |
Kriegshammer | Hiebwaffen | KON + STÄ | KON 3, STÄ 5 | 2W10+4 | 12 Ticks | FEHLER: Keine Zahl |
Krummdolch | Klingenwaffen | INT + STÄ | STÄ 2 | 1W6+2 | 7 Ticks | FEHLER: Keine Zahl |
Kurzschwert | Klingenwaffen | BEW + INT | BEW 2 | 1W6+2 | 7 Ticks | FEHLER: Keine Zahl |
Lajatang | Stangenwaffen | INT + STÄ | STÄ 2 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Langschwert | Klingenwaffen | BEW + STÄ | BEW 2, STÄ 2 | 1W6+4 | 8 Ticks | FEHLER: Keine Zahl |
Lanze | Stangenwaffen | KON + STÄ | KON 4, STÄ 4 | 2W10+1 | 15 Ticks | FEHLER: Keine Zahl |
Liandia | Handgemenge | BEW + INT | INT 2 | 1W6+1 | 6 Ticks | FEHLER: Keine Zahl |
Liara | Klingenwaffen | BEW + STÄ | BEW 3, STÄ 2 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Macuahuitl | Hiebwaffen | KON + STÄ | KON 2, STÄ 3 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Maira | Klingenwaffen | BEW + INT | BEW 3 | 1W6+1 | 6 Ticks | FEHLER: Keine Zahl |
Mondaxt | Stangenwaffen | BEW + STÄ | BEW 2, STÄ 4 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Mondsichelschaufel | Stangenwaffen | BEW + STÄ | BEW 3 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Morgenstern | Kettenwaffen | BEW + KON | BEW 3, KON 3 | 1W10+5 | 10 Ticks | FEHLER: Keine Zahl |
Naginata | Stangenwaffen | BEW + STÄ | BEW 3, STÄ 2 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Navirkrallen | Handgemenge | BEW + STÄ | BEW 3, STÄ 2 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Panzerhandschuh | Handgemenge | BEW + STÄ | STÄ 2 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Patalische Klingenfaust | Klingenwaffen | INT + STÄ | INT 2, STÄ 2 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Patalisches Stoßschwert | Klingenwaffen | BEW + STÄ | STÄ 3 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Peitsche | Kettenwaffen | BEW + INT | BEW 2 | 1W10-2 | 15 Ticks | FEHLER: Keine Zahl |
Pfauenfeder | Klingenwaffen | BEW + INT | BEW 4, INT 2 | 2W6+4 | 10 Ticks | FEHLER: Keine Zahl |
Pudjari-Peitsche | Kettenwaffen | BEW + INT | BEW 2 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Rakza | Hiebwaffen | INT + STÄ | STÄ 2 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Reiterhammer | Hiebwaffen | INT + KON | INT 3 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Reitersäbel | Klingenwaffen | BEW + INT | INT 3 | 1W6+3 | 8 Ticks | FEHLER: Keine Zahl |
Ruahgarr-Klinge | Klingenwaffen | BEW + STÄ | BEW 3, STÄ 4 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Runenaxt | Hiebwaffen | BEW + STÄ | BEW 2, STÄ 3 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Säbel | Klingenwaffen | BEW + INT | BEW 2, INT 2 | 1W6+4 | 8 Ticks | FEHLER: Keine Zahl |
Salamanderspieß | Stangenwaffen | STÄ + KON | KON 3, STÄ 5 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Scheibendolch | Klingenwaffen | INT + STÄ | STÄ 3 | 1W6 | 6 Ticks | FEHLER: Keine Zahl |
Schlagring | Handgemenge | BEW + STÄ | 1W6 | 5 Ticks | FEHLER: Keine Zahl | |
Schlagstock | Hiebwaffen | BEW + STÄ | 1W6+2 | 6 Ticks | FEHLER: Keine Zahl | |
Schlangenzunge | Klingenwaffen | BEW + INT | INT 3 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Schlangenzunge aus schwarzrotem Obsidian | Klingenwaffen | BEW + INT | INT 3 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Schmetterlingsschwert | Klingenwaffen | BEW + INT | BEW 2 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Schuhsporn | Handgemenge | BEW + INT | BEW 2 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Schwarzdolch | Klingenwaffen | BEW + INT | INT 2 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Sense | Stangenwaffen | BEW + KON | KON 3 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Sichel | Handgemenge | BEW + STÄ | FEHLER: Keine Zahl | |||
Skavona | Klingenwaffen | BEW + INT | BEW 2, INT 2 | 1W6+2 | 7 Ticks | FEHLER: Keine Zahl |
Speer | Stangenwaffen | BEW + STÄ | BEW 3, STÄ 2 | 1W10+5 | 12 Ticks | FEHLER: Keine Zahl |
Spitzhacke | Hiebwaffen | KON + STÄ | KON 2, STÄ 3 | 3W6 | 14 Ticks | FEHLER: Keine Zahl |
Spitzhammer | Hiebwaffen | INT + STÄ | STÄ 2 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Stabkeule | Hiebwaffen | BEW + STÄ | BEW 2, STÄ 3 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Steindorn | Handgemenge | BEW + STÄ | STÄ 2 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Steinmesser | Klingenwaffen | BEW + INT | FEHLER: Keine Zahl | |||
Streitaxt | Hiebwaffen | KON + STÄ | KON 2, STÄ 3 | 2W10+1 | 11 Ticks | FEHLER: Keine Zahl |
Streithammer | Hiebwaffen | KON + STÄ | KON 2, STÄ 4 | 2W6+3 | 11 Ticks | FEHLER: Keine Zahl |
Streitkolben | Hiebwaffen | BEW + KON | BEW 2, STÄ 2 | 1W6+5 | 9 Ticks | FEHLER: Keine Zahl |
Stuhlbein, Flasche, Nudelholz | Hiebwaffen | BEW + STÄ | 1W6-1 | 9 Ticks | ||
Sturmsense | Stangenwaffen | BEW + KON | BEW 3, KON 3 | 2W10+4 | 13 Ticks | FEHLER: Keine Zahl |
Taiaha | Hiebwaffen | BEW + STÄ | BEW 3, STÄ 2 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Tanto | Klingenwaffen | BEW + STÄ | BEW 2 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Tigerfänger | Handgemenge | BEW + INT | BEW 2 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Tigerhakenschwert | Klingenwaffen | INT + STÄ | INT 2, STÄ 2 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Tigerklauen | Handgemenge | BEW + STÄ | BEW 3 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Totenfänger | Stangenwaffen | INT + STÄ | INT 2, STÄ 2 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Turnierlanze | Stangenwaffen | KON + STÄ | STÄ 3 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Urumi | Kettenwaffen | BEW + INT | BEW 3, INT 3 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Valask | Hiebwaffen | BEW + INT | BEW 2, INT 2 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Valkarr | Kettenwaffen | BEW + STÄ | BEW 3, STÄ 2 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Valkyrja-Speer | Stangenwaffen | BEW + INT | BEW 3, INT 3 | 1W10+2 | 8 Ticks | FEHLER: Keine Zahl |
Vangarasstab | Stangenwaffen | BEW + STÄ | BEW 3, STÄ 4 | 3W6+1 | 13 Ticks | FEHLER: Keine Zahl |
Waffenlos | Handgemenge | BEW + STÄ | 1W6 | 5 Ticks | ||
Wakizashi | Klingenwaffen | BEW + INT | BEW 2, INT 2 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Wundreißer | Stangenwaffen | BEW + STÄ | BEW 2, STÄ 4 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Wurfbeil (NK) | Hiebwaffen | BEW + STÄ | STÄ 2 | 1W6+1 | 10 Ticks | FEHLER: Keine Zahl |
Wurfdolch (NK) | Klingenwaffen | BEW + INT | INT 2 | 1W6-1 | 8 Ticks | FEHLER: Keine Zahl |
Wurfhammer (NK) | Hiebwaffen | KON + STÄ | STÄ 2 | 1W6+2 | 11 Ticks | FEHLER: Keine Zahl |
Wurflanze (NK) | Stangenwaffen | BEW + STÄ | BEW 3, STÄ 3 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Wurfspeer (NK) | Stangenwaffen | BEW + STÄ | BEW 2, STÄ 2 | 1W6+2 | 11 Ticks | FEHLER: Keine Zahl |
Wurmbann | Stangenwaffen | BEW + STÄ | BEW 2, STÄ 3 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Yonnus-Sichel | Klingenwaffen | INT + STÄ | INT 3, STÄ 3 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Zackenspieß | Stangenwaffen | BEW + STÄ | BEW 2, STÄ 2 | 1W6+5 | 11 Ticks | FEHLER: Keine Zahl |
Zerteiler | Hiebwaffen | BEW + STÄ | BEW 2, STÄ 3 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Zweigliederstab | Kettenwaffen | INT + STÄ | INT 3 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Zweihänder | Klingenwaffen | INT + STÄ | INT 2, STÄ 4 | 2W6+4 | 12 Ticks | FEHLER: Keine Zahl |
Zweihandkeule | Hiebwaffen | KON + STÄ | KON 4, STÄ 5 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Zweihandmorgenstern | Kettenwaffen | BEW + KON | KON 5, STÄ 3 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Zweihandsäbel | Klingenwaffen | BEW + INT | BEW 3, INT 3 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Zweiklingen | Stangenwaffen | INT + STÄ | INT 3, STÄ 4 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Zwergenhammer | Hiebwaffen | KON + STÄ | KON 3, STÄ 2 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Zwillingsstern | Kettenwaffen | BEW + KON | BEW 3, KON 3 | FEHLER: Keine Zahl |
Doppelfunktion als Nah- und Fernkampfwaffe
Einige Waffen können sowohl im Nah- wie auch im Fernkampf eingesetzt werden, zum Beispiel der Dolch. In solchen Fällen gibt es für diese Waffen zwei Artikel in diesem Wiki:
- Die Waffe ist in ihrer Hauptfunktion unter ihrem unveränderten Namen zu finden.
- Beispiel Dolch = Hauptfunktion Nahkampfwaffe = Artikelname Dolch
- Beispiel Wurfhammer = Hauptfunktion Fernkampfwaffe = Artikelname Wurfhammer
- In der Zweit- bzw. Nebenfunktion ist die Waffe unter einem erweiterten Namen zu finden, nämlich:
- (FK) für Zweitfunktion Fernkampf = Beispiel Dolch (FK)
- (NK) bei Zweitfunktion Nahkampf = Beispiel Wurfhammer (NK)