Waffe
Version vom 15. Juni 2014, 17:10 Uhr von Maggus (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „...schade, hier fehlt noch eine Einleitung. <h2>Übersicht aller Waffen</h2> {{#ask: Kategorie:Waffe | mainlabel=Waffe | ?Gattung | ?Fertigkeit | …“)
...schade, hier fehlt noch eine Einleitung.
Übersicht aller Waffen
Waffe | Gattung | Fertigkeit | Attribute | Min.attribute | Schaden | WGS | Preis | Reichweite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albenbogen | Fernkampfwaffe | Schusswaffen | BEW + INT | BEW 3, INT 3 | FEHLER: Keine Zahl Telare | 35 m | ||
Alira | Nahkampfwaffe | Kettenwaffen | BEW + INT | BEW 3, INT 3 | FEHLER: Keine Zahl | |||
Anderthalbhänder | Nahkampfwaffe | Klingenwaffen | BEW + STÄ | BEW 3, STÄ 3 | 2W6 | 9 Ticks | FEHLER: Keine Zahl | |
Arkuriglefe | Nahkampfwaffe | Stangenwaffen | BEW + STÄ | BEW 3, STÄ 2 | FEHLER: Keine Zahl | |||
Balester | Fernkampfwaffe | Schusswaffen | INT + WIL | INT 3, WIL 2 | FEHLER: Keine Zahl Telare | 8 m | ||
Bathlia | Nahkampfwaffe | Stangenwaffen | BEW + INT | BEW 4, INT 3 | FEHLER: Keine Zahl | |||
Bergbarte | Nahkampfwaffe | Hiebwaffen | KON + STÄ | KON 2, STÄ 3 | FEHLER: Keine Zahl | |||
Bhurva | Nahkampfwaffe | Klingenwaffen | STÄ + BEW | STÄ 2, KON 2 | FEHLER: Keine Zahl | |||
Bichwa | Nahkampfwaffe | Handgemenge | BEW + INT | BEW 2 | FEHLER: Keine Zahl | |||
Blasrohr, groß | Fernkampfwaffe | Schusswaffen | KON + INT | KON 3, INT 3 | FEHLER: Keine Zahl | 5 m | ||
Blasrohr, klein | Fernkampfwaffe | Schusswaffen | KON + INT | KON 1, INT 2 | FEHLER: Keine Zahl | 3 m | ||
Breitschwert | Nahkampfwaffe | Klingenwaffen | BEW + STÄ | STÄ 3 | 1W6+4 | 9 Ticks | FEHLER: Keine Zahl | |
Bronzekeule | Nahkampfwaffe | Hiebwaffen | BEW + STÄ | BEW 2, STÄ 4 | FEHLER: Keine Zahl | |||
Bullenkopfstreitkolben | Nahkampfwaffe | Hiebwaffen | BEW + KON | BEW 2, STÄ 2 | FEHLER: Keine Zahl | |||
Bundi | Nahkampfwaffe | Handgemenge | BEW + STÄ | STÄ 2 | FEHLER: Keine Zahl | |||
Byrhammer | Nahkampfwaffe | Hiebwaffen | KON + STÄ | STÄ 2 | FEHLER: Keine Zahl | |||
Chakram | Fernkampfwaffe | Wurfwaffen | INT + STÄ | STÄ 2 | 2W6 | 5 Ticks | FEHLER: Keine Zahl | 8 m |
Dadao | Nahkampfwaffe | Klingenwaffen | BEW + STÄ | STÄ 3 | FEHLER: Keine Zahl | |||
Dao | Nahkampfwaffe | Klingenwaffen | BEW + STÄ | BEW 2, STÄ 2 | FEHLER: Keine Zahl | |||
Dharst | Nahkampfwaffe | Klingenwaffen | BEW + STÄ | STÄ 1 | FEHLER: Keine Zahl | |||
Dolch | Nahkampfwaffe | Klingenwaffen | BEW + INT | 1W6+1 | 6 Ticks | FEHLER: Keine Zahl | ||
Dolch (FK) | Fernkampfwaffe | Wurfwaffen | BEW + INT | 1W6-1 | 5 Ticks | FEHLER: Keine Zahl | 5 m | |
Donnerkeule | Nahkampfwaffe | Stangenwaffen | INT + KON | INT 2, KON 4 | FEHLER: Keine Zahl | |||
Doppelaxt | Nahkampfwaffe | Hiebwaffen | INT + STÄ | INT 3, STÄ 5 | 3W6+4 | 13 Ticks | FEHLER: Keine Zahl | |
Doppelschwert | Nahkampfwaffe | Stangenwaffen | BEW + INT | BEW 4, INT 3 | FEHLER: Keine Zahl | |||
Dornenhandschuh | Nahkampfwaffe | Handgemenge | BEW + STÄ | STÄ 2 | 1W6 | 5 Ticks | FEHLER: Keine Zahl | |
Dornenhandschuh, freihändig | Nahkampfwaffe | Handgemenge | BEW + STÄ | STÄ 2 | FEHLER: Keine Zahl | |||
Dornenkette | Nahkampfwaffe | Kettenwaffen | BEW + STÄ | BEW 3, STÄ 2 | FEHLER: Keine Zahl | |||
Drachenfänger | Nahkampfwaffe | Stangenwaffen | BEW + STÄ | BEW 2, STÄ 3 | FEHLER: Keine Zahl | |||
Drachenfaust | Nahkampfwaffe | Kettenwaffen | BEW + STÄ | BEW 3, STÄ 3 | FEHLER: Keine Zahl | |||
Drachenrohr, Großes | Fernkampfwaffe | Schusswaffen | KON + WIL | STÄ 3 | FEHLER: Keine Zahl Telare | 10 m | ||
Drachenrohr, Kleines | Fernkampfwaffe | Schusswaffen | KON + WIL | STÄ 2 | FEHLER: Keine Zahl Telare | 10 m | ||
Dreigliederstab | Nahkampfwaffe | Kettenwaffen | INT + STÄ | INT 4 | FEHLER: Keine Zahl | |||
Dreizack | Nahkampfwaffe | Stangenwaffen | BEW + STÄ | BEW 3, STÄ 2 | FEHLER: Keine Zahl | |||
Dreschflegel | Nahkampfwaffe | Kettenwaffen | KON + STÄ | KON 2, STÄ 2 | FEHLER: Keine Zahl | |||
Dschiahn | Nahkampfwaffe | Klingenwaffen | BEW + INT | BEW 2, INT 2 | FEHLER: Keine Zahl | |||
Eimitzi-Dornen | Nahkampfwaffe | Handgemenge | BEW + INT | INT 3 | FEHLER: Keine Zahl | |||
Eisenarmschienen | Nahkampfwaffe | Handgemenge | INT + STÄ | STÄ 2 | FEHLER: Keine Zahl | |||
Eisenpeitsche | Nahkampfwaffe | Kettenwaffen | BEW + STÄ | BEW 3, STÄ 2 | FEHLER: Keine Zahl | |||
Enterbeil | Nahkampfwaffe | Hiebwaffen | BEW + STÄ | BEW 2, STÄ 2 | FEHLER: Keine Zahl | |||
Entermesser | Nahkampfwaffe | Klingenwaffen | BEW + STÄ | BEW 2, STÄ 2 | FEHLER: Keine Zahl | |||
Falchion | Nahkampfwaffe | Klingenwaffen | BEW + STÄ | BEW 2, STÄ 2 | 1W6+5 | 9 Ticks | FEHLER: Keine Zahl | |
Falkaa | Nahkampfwaffe | Klingenwaffen | BEW + INT | BEW 3, INT 2 | FEHLER: Keine Zahl | |||
Fangspieß | Nahkampfwaffe | Stangenwaffen | BEW + STÄ | BEW 2, STÄ 2 | FEHLER: Keine Zahl | |||
Faustdorn | Nahkampfwaffe | Handgemenge | BEW + STÄ | STÄ 2 | FEHLER: Keine Zahl | |||
Feuerapfel | Fernkampfwaffe | Wurfwaffen | INT + STÄ | INT 2 | FEHLER: Keine Zahl | 4 m | ||
Flammberge | Nahkampfwaffe | Klingenwaffen | BEW + STÄ | BEW 3, STÄ 2 | FEHLER: Keine Zahl | |||
Flügellanze | Nahkampfwaffe | Stangenwaffen | INT + STÄ | INT 2, STÄ 3 | FEHLER: Keine Zahl | |||
Fulnisches Doppelschwert | Nahkampfwaffe | Stangenwaffen | BEW + INT | BEW 4, INT 4 | 2W10+1 | 11 Ticks | FEHLER: Keine Zahl | |
Fulnisches Halbschwert | Nahkampfwaffe | Klingenwaffen | BEW + INT | BEW 3 | 1W6+4 | 8 Ticks | FEHLER: Keine Zahl | |
… weitere Ergebnisse |